Dividend Stock Screener
Filter dividend payers by yield, payout, payment frequency, price, and our proprietary Rank. Click any column header to sort.
Monthly Dividend Payers
Quarterly Dividend Payers
Cheap Dividend Stocks
Preferred Stocks
Top Ranked Dividend Stocks
Highest Yielding BDCs
| Name | Dividend | Last | Yield | Payout | Rank▼ | S.A.F.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$0.0500 I | $5.66 | 3.53% | 0.00% | 81.5 | - |
|
|
$0.2400 Q | $30.04 | 3.20% | 35.23% | 78.6 | - |
|
|
$0.2600 Q | $32.50 | 3.20% | 37.03% | 78.2 | - |
|
|
$0.0700 M | $14.89 | 5.64% | 6.29% | 76.1 | - |
|
|
$0.0299 S | $1.18 | 5.07% | 31.92% | 75.7 | - |
|
|
$0.1424 S | $8.41 | 3.39% | 24.02% | 75.3 | - |
|
|
$0.1100 Q | $13.80 | 3.19% | 46.47% | 74.5 | - |
|
|
$0.1550 Q | $16.86 | 3.68% | 45.95% | 74.4 | - |
|
|
$0.4000 Q | $51.73 | 3.09% | 42.90% | 73.9 | SAFE |
|
|
$0.5975 S | $24.76 | 4.83% | 31.92% | 73.9 | - |
|
|
$0.4300 S | $38.00 | 2.26% | 20.13% | 73.7 | - |
|
|
$0.6100 Q | $71.14 | 3.43% | 39.42% | 73.6 | - |
|
|
$0.7100 Q | $77.67 | 3.66% | 36.69% | 73.5 | - |
|
|
$0.2072 S | $16.55 | 2.50% | 34.81% | 73.5 | - |
|
|
$0.5200 Q | $50.40 | 4.13% | 56.45% | 73.1 | - |
|
|
$0.6000 Q | $71.35 | 3.36% | 40.79% | 73.1 | - |
|
|
$0.5400 Q | $62.84 | 3.44% | 46.22% | 72.9 | - |
|
|
$0.2500 Q | $26.80 | 3.73% | 30.00% | 72.8 | - |
|
|
$2.0000 Q | $244.24 | 3.28% | 42.43% | 72.6 | - |
|
|
$0.5000 Q | $60.51 | 3.31% | 28.82% | 72.4 | SAFE |
|
|
$0.3000 Q | $37.83 | 3.17% | 37.89% | 72.2 | - |
|
|
$0.5500 Q | $71.53 | 3.08% | 28.91% | 71.8 | - |
|
|
$0.3000 Q | $30.13 | 3.98% | 46.52% | 71.6 | - |
|
|
$0.4700 Q | $40.64 | 4.63% | 62.88% | 71.6 | - |
|
|
$0.0248 S | $0.97 | 5.11% | 40.85% | 71.3 | - |
|
|
$0.1943 S | $11.50 | 3.38% | 39.23% | 71.1 | - |
|
|
$0.3400 Q | $40.56 | 3.35% | 55.27% | 71.1 | SAFE |
|
|
$0.3200 Q | $34.52 | 3.71% | 41.40% | 71.1 | - |
|
|
$0.2300 Q | $11.75 | 7.83% | 3.13% | 71.1 | - |
|
|
$0.4900 Q | $62.54 | 3.13% | 46.36% | 71.0 | - |
|
|
$0.1300 Q | $18.31 | 2.84% | 30.78% | 70.7 | - |
|
|
$0.3800 Q | $34.95 | 4.35% | 47.53% | 70.7 | - |
|
|
$0.8000 Q | $102.98 | 3.11% | 28.62% | 70.6 | - |
|
|
$0.2500 Q | $46.98 | 2.13% | 26.08% | 70.4 | - |
|
|
$0.2000 Q | $22.44 | 3.57% | 53.03% | 70.3 | - |
|
|
$0.2050 Q | $21.84 | 3.75% | 57.63% | 69.8 | - |
|
|
$0.0172 S | $0.77 | 4.47% | 58.94% | 69.7 | - |
|
|
$0.2600 Q | $48.00 | 2.17% | 20.35% | 69.4 | - |
|
|
$0.6617 I | $21.32 | 3.10% | 49.82% | 69.2 | - |
|
|
$0.2800 Q | $37.00 | 3.03% | 46.78% | 68.9 | - |
|
|
$0.4294 S | $19.16 | 4.48% | 58.94% | 68.9 | - |
|
|
$0.6300 Q | $73.99 | 3.41% | 35.74% | 68.7 | - |
|
|
$1.5000 Q | $239.83 | 2.50% | 36.65% | 68.5 | - |
|
|
$1.6482 A | $33.52 | 4.92% | 64.13% | 68.4 | - |
|
|
$0.2600 Q | $51.02 | 2.04% | 25.50% | 68.3 | - |
|
|
$0.7000 Q | $75.80 | 3.69% | 65.10% | 68.3 | - |
|
|
$0.1700 Q | $31.49 | 2.16% | 23.81% | 68.2 | - |
|
|
$0.1900 Q | $33.98 | 2.24% | 46.75% | 68.2 | - |
|
|
$0.1700 Q | $21.37 | 3.18% | 40.78% | 68.2 | - |
|
|
$0.3953 S | $13.90 | 5.69% | 41.72% | 68.1 | - |
|
|
$0.5000 Q | $90.26 | 2.22% | 30.39% | 68.1 | - |
|
|
$0.2000 Q | $34.72 | 2.30% | 22.37% | 68.0 | - |
|
|
$0.3500 Q | $52.66 | 2.66% | 25.29% | 67.8 | - |
|
|
$0.0401 Q | $5.34 | 3.00% | 47.37% | 67.8 | - |
|
|
$0.3397 Q | $28.88 | 4.70% | 62.88% | 67.6 | - |
|
|
$0.2500 Q | $19.02 | 5.26% | 56.27% | 67.6 | - |
|
|
$0.1700 Q | $24.47 | 2.78% | 34.59% | 67.5 | - |
|
|
$0.3200 Q | $62.69 | 2.04% | 31.34% | 67.4 | - |
|
|
$0.2600 Q | $44.45 | 2.34% | 24.34% | 67.4 | - |
|
|
$0.0165 M | $5.35 | 3.71% | 36.35% | 67.3 | - |
|
|
$0.4000 Q | $61.74 | 2.59% | 26.99% | 67.3 | - |
|
|
$1.1000 Q | $129.50 | 3.40% | 18.21% | 67.3 | - |
|
|
$0.3500 Q | $64.13 | 2.18% | 24.25% | 67.2 | - |
|
|
$0.2200 Q | $16.57 | 5.31% | 55.28% | 67.0 | - |
|
|
$0.2600 Q | $39.49 | 2.63% | 22.51% | 66.7 | - |
|
|
$0.3108 S | $23.79 | 2.61% | 49.37% | 66.5 | - |
|
|
$0.2500 Q | $40.49 | 2.47% | 23.94% | 66.4 | - |
|
|
$0.2500 Q | $40.71 | 2.46% | 45.37% | 66.0 | - |
|
|
$0.4140 Q | $24.14 | 6.86% | 7.30% | 65.9 | - |
|
|
$0.4200 Q | $65.19 | 2.58% | 38.82% | 65.8 | - |
|
|
$0.4950 Q | $96.27 | 2.06% | 25.78% | 65.6 | - |
|
|
$1.1200 Q | $167.75 | 2.67% | 37.31% | 65.3 | - |
|
|
$0.2100 Q | $39.83 | 2.11% | 22.80% | 65.2 | - |
|
|
$0.1538 S | $10.83 | 2.84% | 36.49% | 65.1 | - |
|
|
$0.0748 S | $5.85 | 2.56% | 36.26% | 65.0 | - |
|
|
$0.2000 Q | $27.69 | 2.89% | 33.50% | 64.9 | - |
|
|
$1.1400 Q | $129.63 | 3.52% | 75.43% | 64.8 | - |
|
|
$0.4000 Q | $54.72 | 2.92% | 46.10% | 64.7 | - |
|
|
$0.3800 Q | $42.13 | 3.61% | 26.47% | 64.7 | - |
|
|
$1.0300 Q | $162.92 | 2.53% | 40.40% | 64.7 | - |
|
|
$0.2300 Q | $12.00 | 7.67% | 3.13% | 64.6 | - |
|
|
$0.2600 Q | $25.75 | 4.04% | 47.40% | 64.5 | - |
|
|
$0.6716 Q | $70.02 | 3.84% | 34.89% | 64.5 | - |
|
|
$0.0356 S | $1.78 | 4.00% | 88.58% | 64.3 | - |
|
|
$0.8094 Q | $120.97 | 2.68% | 37.31% | 63.8 | - |
|
|
$0.2200 Q | $25.90 | 3.40% | 40.23% | 63.5 | - |
|
|
$0.3230 Q | $31.34 | 4.12% | 83.49% | 63.5 | - |
|
|
$0.8707 S | $84.22 | 1.03% | 20.86% | 63.4 | - |
|
|
$0.8700 Q | $143.96 | 2.42% | 36.24% | 63.0 | - |
|
|
$0.4527 S | $22.62 | 4.00% | 42.71% | 62.8 | - |
|
|
$0.1200 Q | $21.81 | 2.20% | 5.16% | 62.8 | - |
|
|
$0.5000 Q | $139.49 | 1.43% | 19.31% | 62.6 | - |
|
|
$1.2718 Q | $205.90 | 2.47% | 43.22% | 62.5 | - |
|
|
$0.3594 Q | $19.71 | 7.29% | 5.22% | 62.2 | - |
|
|
$0.8239 Q | $93.45 | 3.53% | 75.43% | 61.9 | - |
|
|
$1.7100 Q | $242.47 | 2.82% | 57.77% | 61.8 | - |
|
|
$0.3359 Q | $19.30 | 6.96% | 7.30% | 61.8 | - |
|
|
$0.2800 Q | $39.36 | 2.85% | 42.76% | 61.7 | - |
|
|
$1.4438 Q | $102.04 | 5.66% | 76.68% | 61.3 | - |
|
|
$0.1926 S | $17.95 | 2.15% | 38.99% | 61.0 | - |
|
|
$1.7600 Q | $285.20 | 2.47% | 43.22% | 61.0 | - |
|
|
$0.1900 Q | $12.22 | 6.22% | 46.34% | 61.0 | - |
|
|
$0.3516 Q | $19.73 | 7.13% | 7.30% | 60.9 | - |
|
|
$0.4856 S | $55.31 | 1.76% | 29.71% | 60.9 | - |
|
|
$1.2358 Q | $174.88 | 2.83% | 57.77% | 60.8 | - |
|
|
$0.3300 Q | $44.78 | 2.95% | 34.25% | 60.8 | - |
|
|
$0.3300 Q | $45.83 | 2.88% | 68.08% | 60.7 | - |
|
|
$0.2878 Q | $18.00 | 6.39% | 48.61% | 60.6 | - |
|
|
$0.1471 S | $6.62 | 2.22% | 41.12% | 60.6 | - |
|
|
$0.3174 Q | $19.10 | 6.65% | 48.59% | 60.4 | - |
|
|
$0.7339 S | $33.45 | 2.19% | 41.12% | 60.3 | - |
|
|
$0.1600 Q | $19.78 | 3.24% | -19.60% | 60.3 | - |
|
|
$1.1000 Q | $187.44 | 2.35% | 49.93% | 60.1 | - |
|
|
$0.7733 Q | $114.64 | 2.70% | 47.37% | 59.3 | - |
|
|
$0.5011 Q | $25.32 | 7.92% | 46.47% | 59.3 | - |
|
|
$0.3125 Q | $17.59 | 7.11% | 24.25% | 59.0 | - |
|
|
$0.4600 Q | $70.48 | 2.61% | 48.50% | 58.9 | - |
|
|
$2.1000 Q | $2,173.00 | 0.39% | 7.30% | 58.8 | - |
|
|
$0.3307 S | $25.61 | 2.58% | 34.33% | 58.7 | - |
|
|
$0.5628 S | $17.99 | 6.26% | 47.32% | 58.7 | - |
|
|
$0.0103 S | $0.35 | 5.89% | 109.91% | 58.7 | - |
|
|
$0.1800 Q | $39.10 | 1.84% | 30.62% | 58.6 | - |
|
|
$0.4838 Q | $25.11 | 7.71% | 46.47% | 58.5 | - |
|
|
$0.6700 Q | $138.82 | 1.93% | 37.55% | 58.5 | - |
|
|
$0.4141 Q | $24.89 | 6.65% | 32.81% | 58.5 | - |
|
|
$0.0700 Q | $40.30 | 0.69% | 7.05% | 58.5 | - |
|
|
$1.0000 S | $68.75 | 2.91% | 29.60% | 58.1 | - |
|
|
$0.4346 S | $36.33 | 2.39% | 35.34% | 58.0 | - |
|
|
$0.2750 Q | $58.25 | 1.89% | 26.53% | 57.9 | - |
|
|
$0.3041 S | $5.81 | 10.47% | 39.90% | 57.8 | - |
|
|
$6.2500 Q | $13,000.00 | 0.19% | 3.13% | 57.8 | - |
|
|
$0.3750 Q | $23.01 | 6.52% | 46.11% | 57.8 | - |
|
|
$0.2400 Q | $64.30 | 1.49% | 33.57% | 57.6 | - |
|
|
$0.4375 Q | $24.80 | 7.06% | 33.64% | 57.6 | - |
|
|
$0.4375 Q | $24.90 | 7.03% | 33.64% | 57.6 | - |
|
|
$0.3047 Q | $16.40 | 7.43% | 43.91% | 57.6 | - |
|
|
$0.1198 S | $16.03 | 1.49% | 24.83% | 57.3 | - |
|
|
$0.0600 Q | $21.77 | 1.10% | 0.00% | 57.3 | - |
|
|
$0.3000 Q | $54.89 | 2.19% | 21.69% | 57.2 | - |
|
|
$0.3202 Q | $17.82 | 7.19% | 36.06% | 56.7 | - |
|
|
$0.3500 Q | $39.75 | 3.52% | -11.65% | 56.5 | - |
|
|
$1.5000 Q | $356.23 | 1.68% | 29.14% | 56.4 | - |
|
|
$0.5156 Q | $26.10 | 7.90% | 46.47% | 55.8 | - |
|
|
$0.1250 Q | $23.16 | 2.16% | 30.00% | 55.6 | - |
|
|
$0.4900 Q | $110.90 | 1.77% | 25.85% | 55.6 | - |
|
|
$0.1500 Q | $31.42 | 1.91% | 25.32% | 55.4 | - |
|
|
$0.4848 Q | $25.69 | 7.55% | 46.10% | 55.3 | - |
|
|
$0.2800 Q | $72.00 | 1.56% | 11.29% | 55.2 | - |
|
|
$0.1000 Q | $27.47 | 1.46% | 20.14% | 55.1 | - |
|
|
$0.2200 Q | $33.27 | 2.65% | 119.40% | 54.9 | - |
|
|
$2.1000 Q | $1,765.00 | 0.48% | 7.30% | 54.8 | - |
|
|
$0.2812 Q | $16.36 | 6.88% | 45.95% | 54.5 | - |
|
|
$0.3563 Q | $20.07 | 7.10% | 45.95% | 54.5 | - |
|
|
$0.1500 Q | $102.57 | 0.58% | 3.19% | 54.2 | - |
|
|
$40.0000 Q | $19,750.00 | 0.81% | 20.02% | 54.0 | - |
|
|
$0.4298 Q | $25.02 | 6.87% | 45.95% | 53.8 | - |
|
|
$0.1800 Q | $52.73 | 0.68% | 23.15% | 53.8 | - |
|
|
$0.2900 Q | $64.00 | 1.81% | 23.77% | 53.7 | - |
|
|
$0.0900 Q | $29.32 | 1.23% | 21.76% | 53.6 | - |
|
|
$0.3438 Q | $19.12 | 7.19% | 45.95% | 53.2 | - |
|
|
$0.1200 Q | $33.87 | 1.42% | 5.38% | 52.9 | - |
|
|
$0.0037 M | $3.60 | 1.25% | 49.99% | 52.9 | - |
|
|
$0.2938 Q | $18.32 | 6.41% | 36.47% | 52.9 | - |
|
|
$0.3094 Q | $18.03 | 6.86% | 46.10% | 52.8 | - |
|
|
$0.0181 Q | $22.62 | 0.32% | 11.37% | 49.8 | - |
|
|
$0.0250 Q | $31.44 | 0.32% | 11.37% | 49.7 | - |
|
|
$0.0200 Q | $5.35 | 1.50% | -38.47% | 49.6 | - |
|
|
$0.5391 Q | $25.23 | 8.55% | 46.34% | 47.5 | - |
|
|
$0.2000 Q | $99.09 | 0.81% | 5.22% | 47.3 | - |
|
|
$0.5096 M | $77.82 | 7.86% | 93.41% | 46.7 | - |
|
|
$0.1500 Q | $21.60 | 2.78% | 119.83% | 46.7 | - |
|
|
$0.4641 I | $12.63 | 7.35% | 80.83% | 45.3 | - |
|
|
$0.1800 Q | $50.05 | 1.44% | 50.24% | 45.0 | - |
|
|
$0.3600 Q | $170.37 | 0.85% | 12.38% | 44.8 | - |
|
|
$0.0198 S | $0.67 | 11.85% | 41.72% | 44.5 | - |
|
|
$0.0100 Q | $13.18 | 0.30% | -27.12% | 44.4 | - |
|
|
$0.5000 Q | $208.21 | 0.96% | 54.42% | 44.3 | - |
|
|
$0.0100 Q | $7.95 | 0.50% | -5.16% | 44.0 | - |
|
|
$0.0021 M | $3.20 | 0.79% | 49.99% | 43.6 | - |
|
|
$0.2865 S | $9.18 | 12.48% | 46.45% | 43.0 | - |
|
|
$0.6000 Q | $154.41 | 1.55% | 73.43% | 40.6 | - |
|
|
$0.0033 M | $8.33 | 0.48% | 105.56% | 31.6 | - |
|
|
$0.3875 Q | $24.97 | 6.21% | 57.63% | - | - |
|
|
$0.4344 Q | $25.04 | 6.94% | 46.52% | - | - |
|
|
$0.2781 Q | $15.56 | 7.15% | 46.52% | - | - |
|
|
$0.3281 Q | $20.64 | 6.36% | 28.27% | - | - |
|
|
$0.4688 Q | $25.57 | 7.33% | 36.65% | - | - |
|
|
$0.3516 Q | $24.98 | 5.63% | 36.65% | - | - |
|
|
$0.2781 Q | $16.17 | 6.88% | 40.40% | - | - |
|
|
$0.4062 Q | $23.77 | 6.84% | 28.27% | - | - |
|
|
$0.2922 Q | $18.48 | 6.33% | 31.34% | - | - |
|
|
$0.2921 Q | $18.59 | 6.29% | 31.34% | - | - |
|
|
$0.3125 Q | $18.55 | 6.74% | 31.34% | - | - |
|
|
$0.3359 Q | $19.86 | 6.77% | 31.34% | - | - |
|
|
$0.3516 Q | $18.79 | 7.48% | 35.23% | - | - |
|
|
$0.3828 Q | $24.96 | 6.13% | 57.63% | - | - |
|
|
$0.3531 Q | $20.53 | 6.88% | 57.63% | - | - |
|
|
$0.3516 Q | $20.28 | 6.93% | 57.63% | - | - |
Showing up to 200 matches. Yield = annualized dividend / current price.
About Rank
Our Rank is a single 0–100 score that blends a security's valuation, current yield, payout sustainability, and the length and consistency of its dividend history. Higher is stronger.
It is a relative, model-driven screen for further research — not a recommendation. Always confirm the underlying data with the issuer and your broker before acting.
The S.A.F.E. Test
A name earns the S.A.F.E. flag when its dividend profile clears four checks:
- Solid — covered by earnings and cash flow (reasonable payout ratio).
- Accelerating — the dividend has grown over time, not stalled.
- Flawless — an unbroken record with no recent cuts or suspensions.
- Enduring — a long enough paying history to weather a cycle.