Dividend Stock Screener
Filter dividend payers by yield, payout, payment frequency, price, and our proprietary Rank. Click any column header to sort.
Monthly Dividend Payers
Quarterly Dividend Payers
Cheap Dividend Stocks
Preferred Stocks
Top Ranked Dividend Stocks
Highest Yielding BDCs
| Name | Dividend | Last | Yield▼ | Payout | Rank | S.A.F.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$0.1000 Q | $1.35 | 29.63% | 2617.22% | 17.0 | - |
|
|
$0.5710 Q | $11.20 | 20.39% | 122.56% | 21.2 | - |
|
|
$0.1800 Q | $3.55 | 20.28% | -151.35% | 42.1 | - |
|
|
$0.0250 Q | $6.52 | 19.94% | 20.53% | 41.4 | - |
|
|
$0.0347 Q | $9.10 | 19.85% | 20.53% | 39.8 | - |
|
|
$0.1700 Q | $3.86 | 17.62% | -48.18% | 37.6 | - |
|
|
$0.4000 Q | $9.17 | 17.45% | 141.69% | 35.9 | - |
|
|
$0.0723 Q | $1.67 | 17.31% | 224.69% | 30.7 | - |
|
|
$1.0800 Q | $24.99 | 17.29% | 11.21% | - | - |
|
|
$0.4141 Q | $9.62 | 17.22% | -82.33% | 26.4 | - |
|
|
$0.1000 Q | $2.33 | 17.17% | 224.69% | 30.6 | - |
|
|
$0.3000 Q | $7.11 | 16.88% | 76.92% | 42.5 | - |
|
|
$0.3600 Q | $8.56 | 16.82% | 22.81% | 54.9 | - |
|
|
$0.3000 Q | $7.27 | 16.51% | 123.71% | 31.1 | - |
|
|
$0.4500 Q | $11.13 | 16.17% | 90.56% | 39.0 | - |
|
|
$0.2000 Q | $5.22 | 15.33% | -114.67% | 29.3 | - |
|
|
$0.2400 Q | $6.56 | 14.63% | 93.96% | 36.4 | - |
|
|
$0.1600 Q | $4.45 | 14.38% | -266.47% | 34.4 | - |
|
|
$0.3600 Q | $10.16 | 14.17% | -1743.98% | 31.5 | - |
|
|
$0.4700 Q | $13.35 | 14.08% | 294.55% | 42.6 | - |
|
|
$0.1000 Q | $2.87 | 13.94% | 419.71% | 36.6 | - |
|
|
$0.1500 Q | $4.32 | 13.89% | -4324.94% | 38.1 | - |
|
|
$0.7500 Q | $21.90 | 13.70% | 92.85% | 38.7 | - |
|
|
$1.9000 Q | $56.25 | 13.51% | 191.83% | 35.7 | - |
|
|
$0.3400 Q | $10.14 | 13.41% | 69.94% | 36.8 | - |
|
|
$0.1000 Q | $2.99 | 13.38% | -18.08% | 34.2 | - |
|
|
$0.3000 Q | $9.09 | 13.20% | 81.83% | 41.4 | - |
|
|
$0.3375 Q | $10.45 | 12.92% | 107.38% | 25.3 | - |
|
|
$0.5086 Q | $47.45 | 12.86% | - | 35.3 | - |
|
|
$0.7700 Q | $24.41 | 12.62% | 120.33% | 29.0 | - |
|
|
$0.3875 Q | $37.14 | 12.52% | 103.84% | 29.2 | - |
|
|
$0.3800 Q | $12.15 | 12.51% | 155.84% | 32.6 | - |
|
|
$0.6094 Q | $19.70 | 12.37% | 0.00% | 48.6 | - |
|
|
$0.4000 Q | $12.96 | 12.35% | 131.62% | 29.3 | - |
|
|
$0.3500 Q | $11.37 | 12.31% | 148.69% | 33.6 | - |
|
|
$0.4500 Q | $14.71 | 12.24% | 150.73% | 32.2 | - |
|
|
$0.0950 Q | $3.15 | 12.06% | -140.09% | 38.9 | - |
|
|
$0.3125 Q | $10.65 | 11.74% | 171.65% | 31.5 | - |
|
|
$0.5156 Q | $17.58 | 11.73% | -212.11% | - | - |
|
|
$0.5000 Q | $17.29 | 11.57% | 58.74% | 40.5 | - |
|
|
$0.3600 Q | $12.46 | 11.56% | 748.98% | 43.9 | - |
|
|
$2.0000 Q | $70.26 | 11.39% | 75.50% | 35.9 | - |
|
|
$0.1100 Q | $4.05 | 10.86% | 102.95% | 38.7 | - |
|
|
$0.5000 Q | $18.79 | 10.65% | 0.00% | 59.0 | - |
|
|
$0.0800 Q | $3.01 | 10.63% | -51.83% | 50.8 | - |
|
|
$0.6549 Q | $24.98 | 10.49% | 76.92% | 44.2 | - |
|
|
$0.6672 Q | $25.60 | 10.43% | 81.83% | 43.1 | - |
|
|
$0.7700 Q | $29.69 | 10.37% | 78.66% | 40.1 | - |
|
|
$0.2000 Q | $7.78 | 10.28% | 176.95% | 40.2 | - |
|
|
$0.6570 Q | $25.62 | 10.26% | 51.80% | 49.0 | - |
|
|
$0.3906 Q | $15.27 | 10.23% | 215.02% | - | - |
|
|
$0.3438 Q | $13.60 | 10.11% | -212.11% | - | - |
|
|
$0.0900 Q | $3.64 | 9.89% | -69.76% | 46.0 | - |
|
|
$0.6207 Q | $25.33 | 9.80% | 94.39% | - | - |
|
|
$0.4800 Q | $19.74 | 9.73% | 97.31% | 42.0 | - |
|
|
$0.6243 Q | $25.70 | 9.72% | -646.19% | - | - |
|
|
$0.6103 Q | $25.26 | 9.66% | 94.39% | - | - |
|
|
$0.5547 Q | $23.10 | 9.61% | -43.71% | 28.7 | - |
|
|
$0.2300 Q | $9.61 | 9.57% | 182.94% | 39.0 | - |
|
|
$0.5938 Q | $25.22 | 9.42% | 93.96% | 39.0 | - |
|
|
$0.5938 Q | $25.27 | 9.40% | 70.27% | 34.9 | - |
|
|
$0.4375 Q | $18.63 | 9.39% | 76.92% | 43.3 | - |
|
|
$0.5300 Q | $22.79 | 9.30% | -167.12% | 34.7 | - |
|
|
$0.5909 Q | $25.60 | 9.23% | -646.19% | - | - |
|
|
$0.5000 Q | $21.66 | 9.23% | 76.92% | 45.0 | - |
|
|
$0.5674 Q | $24.77 | 9.16% | 94.39% | - | - |
|
|
$0.4062 Q | $17.86 | 9.10% | -187.38% | - | - |
|
|
$0.8200 Q | $36.09 | 9.09% | 117.55% | 37.2 | - |
|
|
$0.5856 Q | $25.84 | 9.06% | 95.87% | 39.2 | - |
|
|
$0.6000 Q | $26.53 | 9.05% | 108.36% | 38.2 | - |
|
|
$0.5687 Q | $25.26 | 9.01% | -8.44% | 33.6 | - |
|
|
$0.5780 Q | $25.69 | 9.00% | 95.87% | 37.8 | - |
|
|
$0.5625 Q | $25.10 | 8.96% | 90.56% | 40.2 | - |
|
|
$0.1400 Q | $6.27 | 8.93% | -468.38% | 50.1 | - |
|
|
$0.5651 Q | $25.34 | 8.92% | -48.95% | - | - |
|
|
$0.3906 Q | $17.56 | 8.90% | -726.37% | - | - |
|
|
$0.7000 Q | $31.53 | 8.88% | -151.06% | 48.4 | - |
|
|
$0.1400 Q | $6.32 | 8.86% | 1342.33% | 38.3 | - |
|
|
$0.5547 Q | $25.07 | 8.85% | 90.56% | 39.7 | - |
|
|
$0.3672 Q | $16.68 | 8.81% | -726.37% | - | - |
|
|
$0.5591 Q | $25.43 | 8.79% | 95.87% | 37.8 | - |
|
|
$0.5938 Q | $27.25 | 8.72% | 29.03% | 38.5 | - |
|
|
$0.5469 Q | $25.12 | 8.71% | -60.52% | 40.5 | - |
|
|
$0.5391 Q | $24.98 | 8.63% | 17.26% | 43.6 | - |
|
|
$0.1238 Q | $5.75 | 8.61% | 42.87% | 51.0 | - |
|
|
$0.3438 Q | $16.05 | 8.57% | 682.91% | 33.3 | - |
|
|
$0.5391 Q | $25.23 | 8.55% | 46.34% | 47.5 | - |
|
|
$0.3200 Q | $14.99 | 8.54% | 105.06% | 30.0 | - |
|
|
$0.2900 Q | $13.66 | 8.49% | -11.18% | 48.3 | - |
|
|
$0.5469 Q | $25.76 | 8.49% | -77.09% | 38.1 | - |
|
|
$0.5312 Q | $25.10 | 8.47% | 58.74% | - | - |
|
|
$0.5391 Q | $25.50 | 8.46% | -646.19% | - | - |
|
|
$0.3438 Q | $16.27 | 8.45% | 682.91% | 33.3 | - |
|
|
$0.2100 Q | $9.95 | 8.44% | 144.79% | 31.9 | - |
|
|
$0.8000 Q | $37.91 | 8.44% | 88.56% | 30.4 | - |
|
|
$0.3906 Q | $18.51 | 8.44% | 682.91% | 33.3 | - |
|
|
$0.5358 Q | $25.45 | 8.42% | 95.87% | 38.2 | - |
|
|
$0.1900 Q | $9.05 | 8.40% | -104.59% | 38.1 | - |
|
|
$0.3750 Q | $17.89 | 8.39% | -78.75% | 45.3 | - |
|
|
$0.5234 Q | $25.00 | 8.38% | 17.26% | 43.6 | - |
|
|
$0.1400 Q | $6.76 | 8.28% | 1342.33% | 43.2 | - |
|
|
$0.1000 Q | $4.84 | 8.26% | 2381.82% | 34.0 | - |
|
|
$0.4375 Q | $21.25 | 8.24% | -7.18% | - | - |
|
|
$0.5000 Q | $24.37 | 8.21% | 81.83% | 43.9 | - |
|
|
$0.5547 Q | $27.15 | 8.17% | 58.33% | - | - |
|
|
$0.2231 Q | $11.00 | 8.11% | 33.70% | 54.0 | - |
|
|
$0.5078 Q | $25.11 | 8.09% | 143.03% | 35.3 | - |
|
|
$0.5078 Q | $25.28 | 8.04% | -48.95% | - | - |
|
|
$1.5500 Q | $77.26 | 8.02% | 7.41% | 56.2 | - |
|
|
$0.4531 Q | $22.59 | 8.02% | -104.59% | - | - |
|
|
$1.1350 Q | $56.90 | 7.98% | 134.95% | 37.7 | - |
|
|
$0.5000 Q | $25.08 | 7.97% | 12.18% | - | - |
|
|
$0.5022 Q | $25.25 | 7.96% | -60.52% | 49.1 | - |
|
|
$0.5011 Q | $25.32 | 7.92% | 46.47% | 59.3 | - |
|
|
$0.4375 Q | $22.13 | 7.91% | 0.00% | 62.7 | - |
|
|
$0.5156 Q | $26.10 | 7.90% | 46.47% | 55.8 | - |
|
|
$0.7888 Q | $39.97 | 7.89% | 99.23% | 36.9 | - |
|
|
$0.4297 Q | $21.82 | 7.88% | 76.92% | 52.3 | - |
|
|
$0.0244 Q | $1.24 | 7.87% | 121.03% | 48.3 | - |
|
|
$0.4969 Q | $25.29 | 7.86% | -77.09% | 40.6 | - |
|
|
$0.2900 Q | $14.81 | 7.83% | 24.86% | 58.9 | - |
|
|
$0.2300 Q | $11.75 | 7.83% | 3.13% | 71.1 | - |
|
|
$0.3047 Q | $15.59 | 7.82% | -6000.00% | 43.2 | - |
|
|
$0.2891 Q | $14.81 | 7.81% | 43.46% | 48.7 | - |
|
|
$0.2891 Q | $14.87 | 7.78% | -6000.00% | 43.7 | - |
|
|
$0.9688 Q | $49.91 | 7.76% | 66.43% | 45.8 | - |
|
|
$1.4393 Q | $74.15 | 7.76% | 93.98% | 44.8 | - |
|
|
$0.4500 Q | $23.20 | 7.76% | 153.12% | 53.2 | - |
|
|
$0.3203 Q | $16.55 | 7.74% | 388.20% | - | - |
|
|
$0.5059 Q | $26.20 | 7.72% | 117.15% | 37.6 | - |
|
|
$0.4190 Q | $21.70 | 7.72% | 35.29% | - | - |
|
|
$0.4844 Q | $25.12 | 7.71% | 95.87% | 45.7 | - |
|
|
$0.4838 Q | $25.11 | 7.71% | 46.47% | 58.5 | - |
|
|
$0.4297 Q | $22.30 | 7.71% | 12.18% | - | - |
|
|
$0.3125 Q | $16.23 | 7.70% | 388.20% | - | - |
|
|
$0.4219 Q | $21.95 | 7.69% | 0.14% | 57.3 | - |
|
|
$0.2300 Q | $12.00 | 7.67% | 3.13% | 64.6 | - |
|
|
$0.4790 Q | $25.06 | 7.65% | -60.52% | 48.8 | - |
|
|
$0.2823 Q | $14.77 | 7.65% | 2.15% | 65.4 | - |
|
|
$0.5250 Q | $27.64 | 7.60% | 239.74% | 46.8 | - |
|
|
$0.9300 Q | $49.03 | 7.59% | 122.35% | 38.3 | - |
|
|
$1.6850 Q | $89.00 | 7.57% | 39.05% | 61.6 | - |
|
|
$0.3984 Q | $21.07 | 7.57% | 346.28% | - | - |
|
|
$0.4848 Q | $25.69 | 7.55% | 46.10% | 55.3 | - |
|
|
$0.5900 Q | $31.27 | 7.55% | 182.19% | 49.6 | - |
|
|
$0.4766 Q | $25.26 | 7.55% | -48.95% | - | - |
|
|
$0.3100 Q | $16.56 | 7.49% | 83.91% | 49.9 | - |
|
|
$0.3516 Q | $18.79 | 7.48% | 35.23% | - | - |
|
|
$0.2240 Q | $11.98 | 7.48% | 83.91% | 47.4 | - |
|
|
$0.2875 Q | $15.40 | 7.47% | 21.89% | 57.3 | - |
|
|
$0.3047 Q | $16.40 | 7.43% | 43.91% | 57.6 | - |
|
|
$0.7500 Q | $40.40 | 7.43% | 232.99% | 49.8 | - |
|
|
$0.4600 Q | $24.83 | 7.41% | 66.78% | 51.5 | - |
|
|
$0.2969 Q | $16.10 | 7.38% | 0.14% | 58.2 | - |
|
|
$0.3594 Q | $19.56 | 7.35% | 4.11% | - | - |
|
|
$0.8300 Q | $45.18 | 7.35% | 249.10% | 57.7 | - |
|
|
$0.4688 Q | $25.57 | 7.33% | 36.65% | - | - |
|
|
$0.2625 Q | $14.38 | 7.30% | 4.11% | - | - |
|
|
$0.3406 Q | $18.68 | 7.29% | 1.07% | 62.5 | - |
|
|
$0.3594 Q | $19.71 | 7.29% | 5.22% | 62.2 | - |
|
|
$0.3280 Q | $18.00 | 7.29% | 19.30% | 55.6 | - |
|
|
$0.2844 Q | $15.61 | 7.29% | 1.07% | 61.2 | - |
|
|
$0.3516 Q | $19.37 | 7.26% | 61.90% | 47.7 | - |
|
|
$0.4688 Q | $25.93 | 7.23% | 85.04% | 59.7 | - |
|
|
$0.3672 Q | $20.32 | 7.23% | 61.90% | 55.1 | - |
|
|
$0.2625 Q | $14.54 | 7.22% | 0.14% | 58.2 | - |
|
|
$0.4481 Q | $24.85 | 7.21% | -154.89% | 36.8 | - |
|
|
$0.2891 Q | $16.05 | 7.20% | 72.08% | - | - |
|
|
$0.3125 Q | $17.36 | 7.20% | 72.08% | - | - |
|
|
$0.3281 Q | $18.23 | 7.20% | -27.17% | - | - |
|
|
$1.0765 Q | $59.84 | 7.20% | 81.92% | 43.5 | - |
|
|
$0.3438 Q | $19.12 | 7.19% | 45.95% | 53.2 | - |
|
|
$0.3202 Q | $17.82 | 7.19% | 36.06% | 56.7 | - |
|
|
$0.3672 Q | $20.45 | 7.18% | 61.90% | 55.1 | - |
|
|
$0.4552 Q | $25.39 | 7.17% | 39.10% | - | - |
|
|
$0.3906 Q | $21.83 | 7.16% | - | 50.3 | - |
|
|
$0.2781 Q | $15.56 | 7.15% | 46.52% | - | - |
|
|
$0.2969 Q | $16.65 | 7.13% | 37.37% | - | - |
|
|
$0.3516 Q | $19.73 | 7.13% | 7.30% | 60.9 | - |
|
|
$0.3187 Q | $17.90 | 7.12% | 58.60% | 50.7 | - |
|
|
$0.3000 Q | $16.87 | 7.11% | 72.08% | - | - |
|
|
$0.3125 Q | $17.59 | 7.11% | 24.25% | 59.0 | - |
|
|
$0.3563 Q | $20.07 | 7.10% | 45.95% | 54.5 | - |
|
|
$0.4550 Q | $25.67 | 7.09% | 388.20% | - | - |
|
|
$0.2734 Q | $15.44 | 7.08% | 72.08% | - | - |
|
|
$0.1900 Q | $10.73 | 7.08% | 782.30% | 50.6 | - |
|
|
$0.3125 Q | $17.66 | 7.08% | 37.37% | - | - |
|
|
$0.0750 Q | $4.24 | 7.08% | 65.38% | 56.0 | - |
|
|
$0.4375 Q | $24.80 | 7.06% | 33.64% | 57.6 | - |
|
|
$0.2500 Q | $14.19 | 7.05% | -158.16% | 53.7 | - |
|
|
$0.4375 Q | $24.90 | 7.03% | 33.64% | 57.6 | - |
|
|
$0.4453 Q | $25.34 | 7.03% | -23.33% | 44.0 | - |
|
|
$0.2656 Q | $15.16 | 7.01% | 72.08% | - | - |
|
|
$0.2734 Q | $15.63 | 7.00% | 59.58% | 56.5 | - |
|
|
$0.3906 Q | $22.35 | 6.99% | 215.02% | - | - |
|
|
$0.3200 Q | $18.31 | 6.99% | -688.41% | 49.3 | - |
|
|
$0.3516 Q | $20.17 | 6.97% | 53.86% | 59.0 | - |
|
|
$0.4375 Q | $25.11 | 6.97% | 94.39% | - | - |
|
|
$0.4219 Q | $24.23 | 6.96% | -77.09% | 48.0 | - |
|
|
$0.3359 Q | $19.30 | 6.96% | 7.30% | 61.8 | - |
Showing up to 200 matches. Yield = annualized dividend / current price.
About Rank
Our Rank is a single 0–100 score that blends a security's valuation, current yield, payout sustainability, and the length and consistency of its dividend history. Higher is stronger.
It is a relative, model-driven screen for further research — not a recommendation. Always confirm the underlying data with the issuer and your broker before acting.
The S.A.F.E. Test
A name earns the S.A.F.E. flag when its dividend profile clears four checks:
- Solid — covered by earnings and cash flow (reasonable payout ratio).
- Accelerating — the dividend has grown over time, not stalled.
- Flawless — an unbroken record with no recent cuts or suspensions.
- Enduring — a long enough paying history to weather a cycle.