Ex-Dividend Calendar

Upcoming ex-dividend dates rolling forward from today. To receive a declared dividend you must own the shares before the ex-dividend date.

Ex-Dividend Jul 15, 2026 (Today)

Name Dividend Last Yield Ex Pay
ABR-PD ABR-PD $0.3984 Q - - Jul 15, 2026 Jul 30, 2026
AFG AFG $0.8800 Q - - Jul 15, 2026 Jul 24, 2026
ALTG-PA ALTG-PA $0.6250 Q - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. $0.2400 M $17.05 16.89% Jul 15, 2026 Jul 30, 2026
ARR-PC ARR-PC $0.1458 M - - Jul 15, 2026 Jul 27, 2026
ATLCL ATLCL $0.3828 Q - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
AVK AVK $0.1172 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
ABBV AbbVie Inc. $1.7300 Q $248.08 2.79% Jul 15, 2026 Aug 14, 2026
ABT Abbott Laboratories $0.6300 Q $93.93 2.68% Jul 15, 2026 Aug 17, 2026
AOMN Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9 $0.5938 Q $25.48 9.32% Jul 15, 2026 Jul 30, 2026
APO-PA Apollo Global Management, Inc. $0.8438 Q $60.92 5.54% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
ABR-PE Arbor Realty Trust, Inc. $0.3906 Q $16.00 9.77% Jul 15, 2026 Jul 30, 2026
ABR-PF Arbor Realty Trust, Inc. $0.3906 Q $22.90 6.82% Jul 15, 2026 Jul 30, 2026
ACA Arcosa, Inc. $0.0500 Q $145.00 0.14% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
RILYN B. Riley Financial, Inc. - 6.50 $0.4062 Q $25.02 6.49% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
RILYG B. Riley Financial, Inc. 5.00% Senior Notes due 2026 $0.3125 Q $24.27 5.15% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
RILYZ B. Riley Financial, Inc. 5.25% Senior Notes due 2028 $0.3281 Q $18.32 7.16% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
RILYT B. Riley Financial, Inc. 6.00% Senior Notes Due 2028 $0.3750 Q $20.42 7.35% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
BCIC BCP Investment Corporation $0.0900 M $7.37 14.65% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
BEVFF BEVFF $0.0200 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
BPOPM BPOPM $0.1276 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
BPOPO BPOPO $0.1328 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
BAC-PP Bank of America Corporation $0.2578 Q $16.81 6.13% Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
BAC-PO Bank of America Corporation $0.2734 Q $17.79 6.15% Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
BELFA Bel Fuse Inc. $0.0600 Q $229.55 0.10% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
BELFB Bel Fuse Inc. $0.0700 Q $272.58 0.10% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust $0.2542 M $16.12 18.93% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
BHK BlackRock Core Bond Trust $0.0746 M $9.03 9.91% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
HYT BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. $0.0779 M $8.52 10.97% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $0.0839 M $10.21 9.86% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
DSU BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. $0.0987 M $9.72 12.19% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Trust $0.2688 M $15.85 20.35% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
BGR BlackRock Energy and Resources Trust $0.0973 M $15.52 7.52% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
CII BlackRock Enhanced Capital and Income Fund, Inc. $0.1410 M $25.77 6.57% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust $0.0619 M $9.67 7.68% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
BOE BlackRock Enhanced Global Dividend Trust $0.0827 M $12.28 8.08% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
BGY BlackRock Enhanced International Dividend Trust $0.0426 M $5.83 8.77% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund, Inc. $0.1238 M $10.87 13.67% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust $0.1203 M $10.69 13.50% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust $0.1100 M $15.48 8.53% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
BME BlackRock Health Sciences Trust $0.2621 M $43.01 7.31% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
BKT BlackRock Income Trust, Inc. $0.0882 M $10.53 10.05% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
BTX BlackRock Innovation and Growth Term Trust $0.0525 M $8.65 7.28% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust $0.1132 M $12.75 10.65% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust $0.1237 M $12.50 11.88% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
MUA BlackRock MuniAssets Fund, Inc. $0.0555 M $10.94 6.09% Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
MUC BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. $0.0535 M $10.99 5.84% Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
MHD BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. $0.0595 M $11.85 6.03% Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
MUJ BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. $0.0540 M $12.37 5.24% Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. $0.0545 M $12.32 5.31% Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
MYN BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc. $0.0512 M $10.10 6.08% Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
MPA BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund $0.0477 M $11.32 5.06% Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
MYI BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. $0.0555 M $11.00 6.05% Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
MQY BlackRock MuniYield Quality Fund, Inc. $0.0580 M $11.57 6.02% Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
BST BlackRock Science and Technology Trust $0.2500 M $48.22 6.22% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
BSTZ BlackRock Science and Technology Trust II $0.1625 M $29.47 6.62% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust $0.0986 M $15.99 7.40% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust $0.1540 M $28.27 6.54% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
BHV BlackRock Virginia Municipal Bond Trust $0.0455 M $12.71 4.30% Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
BMN Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust $0.0938 M $25.62 4.39% Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
BTT Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust $0.0464 M $22.79 2.44% Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
BCX Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust $0.0697 M $11.38 7.35% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
BOMBF Bombardier Inc. $0.2022 Q $6.94 11.64% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
BDRXF Bombardier Inc. $0.2758 Q $18.23 6.04% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
BBD-PC.TO Bombardier Inc. $0.3906 Q $25.61 6.10% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
BTSGU BrightSpring Health Services, Inc. Tangible Equity Unit $0.8437 Q $235.22 1.43% Jul 15, 2026 Aug 01, 2026
BEPI Brookfield BRP Holdings (Canada $0.3047 Q $15.72 7.75% Jul 15, 2026 Jul 30, 2026
BEPH Brookfield BRP Holdings (Canada $0.2891 Q $14.99 7.71% Jul 15, 2026 Jul 30, 2026
BEP-PA Brookfield Renewable Partners L.P. $0.3281 Q $16.15 8.13% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
BEP-PM.TO Brookfield Renewable Partners L.P. $0.3781 Q $25.72 5.88% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
CAC CAC $0.4200 Q - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
CDAY:CA CDAY:CA $0.2050 I - - Jul 15, 2026 Jul 22, 2026
CHPY CHPY $0.5925 W - - Jul 15, 2026 Jul 16, 2026
CBAF CITBA Financial Corporation $0.2600 Q $37.47 2.78% Jul 15, 2026 Jul 29, 2026
CODI-PA CODI-PA $0.4531 Q - - Jul 15, 2026 Jul 30, 2026
CODI-PB CODI-PB $0.4922 Q - - Jul 15, 2026 Jul 30, 2026
CODI-PC CODI-PC $0.4922 Q - - Jul 15, 2026 Jul 30, 2026
CWPS CWPS $0.4380 Q - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
CNNRF Canadian Net Real Estate Investment Trust $0.0212 M $4.87 5.21% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
NET-UN.V Canadian Net Real Estate Investment Trust $0.0300 M $6.85 5.26% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
CSWC Capital Southwest Corporation $0.1934 I $23.84 12.76% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
CPOIF Capstone Infrastructure Corporation $0.1632 Q $14.77 4.42% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
CHCO City Holding Company $0.8700 Q $132.76 2.62% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
CMTV Community Bancorp $0.2500 Q $38.38 2.61% Jul 15, 2026 Aug 01, 2026
CLM Cornerstone Strategic Value Fund, Inc. $0.1215 M $7.63 19.11% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc. $0.1176 M $7.28 19.38% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
GSEFF Covivio $2.5846 Q $63.01 4.10% Jul 15, 2026 Jul 17, 2026
DBL DBL $0.1100 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
DHCNI DHCNI $0.3516 Q - - Jul 15, 2026 Aug 01, 2026
DIV.TO DIV.TO $0.0238 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
DLY DLY $0.1167 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
DSL DSL $0.1100 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. $0.0325 M $11.52 3.39% Jul 15, 2026 Jul 30, 2026
EFR EFR $0.0690 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
EFT EFT $0.0660 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
EIM EIM $0.0508 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
EME EMCOR Group, Inc. $0.4000 Q $781.78 0.20% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
EOI EOI $0.1338 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
EOS EOS $0.1523 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
EOT EOT $0.0683 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
ETB ETB $0.1058 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
ETG ETG $0.1293 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
ETJ ETJ $0.0651 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
ETO ETO $0.1733 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
ETV ETV $0.0993 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
ETW ETW $0.0664 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
ETX ETX $0.0782 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
ETY ETY $0.0992 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
EVG EVG $0.0738 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
EVT EVT $0.1646 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
EXG EXG $0.0657 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
EMLAF Empire Company Limited $0.1712 Q $33.86 2.03% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
EMP-A.TO Empire Company Limited $0.2425 Q $49.02 1.98% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
FMOCY FMOCY $0.0915 I - - Jul 15, 2026 Aug 05, 2026
FMX FMX $1.8270 Q - - Jul 15, 2026 Jul 27, 2026
FMXUF Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. $0.1825 S $12.76 5.78% Jul 15, 2026 Jul 16, 2026
FCX Freeport-McMoRan Inc. $0.1500 I $61.52 0.98% Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
GAINZ GAINZ $0.3047 Q - - Jul 15, 2026 Aug 01, 2026
GBAB GBAB $0.1257 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
GOF GOF $0.1821 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
GPTY GPTY $0.3416 W - - Jul 15, 2026 Jul 16, 2026
GREEL GREEL $0.5312 Q - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
GUG GUG $0.1187 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
GAINI Gladstone Investment Corporation $0.4922 Q $25.48 7.73% Jul 15, 2026 Aug 01, 2026
HCXY Hercules Capital Inc $0.3906 Q $25.00 6.25% Jul 15, 2026 Jul 30, 2026
IPO.TO IPO.TO $0.0900 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
IPOOF IPOOF $0.0635 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
JFR JFR $0.0780 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
JGH JGH $0.1035 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
JLS JLS $0.1535 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
JMM JMM $0.0290 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
JPC JPC $0.0625 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
JQC JQC $0.0495 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
JRI JRI $0.1335 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
JOF Japan Smaller Capitalization Fund, Inc. $0.0956 M $11.73 9.78% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
KISB KISB $0.4400 Q - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Inc. $0.0900 M $14.14 7.64% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
LFGY LFGY $0.1936 W - - Jul 15, 2026 Jul 16, 2026
LTSAP LTSAP $0.1667 M - - Jul 15, 2026 Jul 28, 2026
MCN MCN $0.0600 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
MMD MMD $0.0675 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
MVO MVO $0.5938 Q - - Jul 15, 2026 Jul 24, 2026
MRTI Maxus Realty Trust, Inc. $0.3000 M $75.00 1.60% Jul 15, 2026 Sep 01, 2026
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock $0.5000 I $84.86 7.07% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. $1.5300 Q $135.25 4.53% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
MSEXP Middlesex Water Company PFD 7% $1.7500 Q $589.00 1.19% Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
MNSAF Mineros S.A. $0.0250 Q $4.63 2.16% Jul 15, 2026 Jul 21, 2026
NAC NAC $0.0695 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
NAD NAD $0.0705 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
NAN NAN $0.0680 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
NAZ NAZ $0.0620 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
NBB NBB $0.0965 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
NBXG NBXG $0.1200 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
NCA NCA $0.0300 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
NDMO NDMO $0.0585 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
NEA NEA $0.0680 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
NHP NHP $0.0750 I - - Jul 15, 2026 Jul 30, 2026
NHS NHS $0.0905 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
NIM NIM $0.0290 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
NKX NKX $0.0720 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
NMAI NMAI $0.1160 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
NMCO NMCO $0.0685 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
NMI NMI $0.0380 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
NML NML $0.0701 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
NMS NMS $0.0630 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
NMT NMT $0.0605 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
NMZ NMZ $0.0655 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
NNY NNY $0.0295 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
NPB NPB $0.0250 Q - - Jul 15, 2026 Aug 04, 2026
NPCT NPCT $0.0895 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
NPFD NPFD $0.1565 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
NPV NPV $0.0615 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
NRK NRK $0.0655 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
NRO NRO $0.0312 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
NUV NUV $0.0325 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
NUW NUW $0.0485 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
NVG NVG $0.0790 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund $0.5000 M $50.14 11.97% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
NXG NXG NextGen Infrastructure Income Fund $0.6000 M $63.01 11.43% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
NXP NXP $0.0535 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
NZF NZF $0.0795 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
NREF-PA NexPoint Real Estate Finance, Inc. $0.5312 Q $24.95 8.52% Jul 15, 2026 Jul 27, 2026
NWFL Norwood Financial Corp. $0.3200 Q $31.08 4.12% Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
OFSSH OFS Capital Corporation 4.95% Notes due 2028 $0.3094 Q $23.96 5.16% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
OCCI OFS Credit Company, Inc. $0.0500 M $2.67 22.47% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
OCCIN OFS Credit Company, Inc. $0.1094 M $24.83 5.29% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
OPP OPP $0.0910 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
OXSQG OXSQG $0.3438 Q - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
OXSQH OXSQH $0.4844 Q - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
PFLT PFLT $0.0833 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
PIC-A.TO PIC-A.TO $0.0900 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
PIFYF PIFYF $0.0009 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
PNE.TO PNE.TO $0.0013 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
PNNT PNNT $0.0800 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
PRQ.TO PRQ.TO $0.0100 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
PTRUF PTRUF $0.0071 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
PFXNZ PhenixFIN Corporation 5.25% Notes due 2028 $0.3354 Q $24.00 5.41% Jul 15, 2026 Aug 03, 2026
PECO Phillips Edison & Co. $0.1083 M $41.87 3.10% Jul 15, 2026 Aug 04, 2026
PTMN Portman Ridge Finance Corporation $0.0900 M $12.27 8.80% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
QDTY QDTY $0.3028 W - - Jul 15, 2026 Jul 16, 2026
RDTY RDTY $0.3040 W - - Jul 15, 2026 Jul 16, 2026
RFM RFM $0.0881 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
RFMZ RFMZ $0.0804 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
RIV RIV $0.1306 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
RMI RMI $0.0889 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
RMM RMM $0.0847 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
RMMZ RMMZ $0.0891 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
RSF RSF $0.1371 M - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
METCL Ramaco Resources, Inc. - 9.00% $0.5687 Q $25.26 9.01% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
SBR SBR $0.4291 M - - Jul 15, 2026 Jul 29, 2026
SDTY SDTY $0.2073 W - - Jul 15, 2026 Jul 16, 2026
SLMNP SLMNP $15.0000 Q - - Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
BFS Saul Centers, Inc. $0.5900 Q $36.14 6.53% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
SHPMF Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd $0.0516 S $1.46 7.07% Jul 15, 2026 Aug 24, 2026
SPMC Sound Point Meridian Capital Inc $0.2000 M $10.30 23.30% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
SPME Sound Point Meridian Capital, Inc. $0.1641 M $25.19 7.82% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
SOR Source Capital, Inc. $0.2083 M $45.95 5.44% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
SATA Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock $0.0493 I $91.05 2.82% Jul 15, 2026 Jul 16, 2026
BKE The Buckle, Inc. $0.3500 Q $42.58 3.29% Jul 15, 2026 Jul 29, 2026
TRIN Trinity Capital Inc. $0.1700 M $17.60 11.59% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
TRN Trinity Industries, Inc. $0.3100 Q $35.69 3.47% Jul 15, 2026 Jul 31, 2026
ULTY ULTY $0.3302 W - - Jul 15, 2026 Jul 16, 2026
VSEC VSE Corporation $0.1000 Q $211.30 0.19% Jul 15, 2026 Jul 29, 2026
XFLT XFLT $0.2250 M - - Jul 15, 2026 Aug 03, 2026

Ex-Dividend Jul 16, 2026

Name Dividend Last Yield Ex Pay
ALG ALG $0.3400 Q - - Jul 16, 2026 Jul 29, 2026
ASG ASG $0.1200 Q - - Jul 16, 2026 Aug 31, 2026
AYYLF AYYLF $0.0809 S - - Jul 16, 2026 Jul 31, 2026
ANIOY Acerinox, S.A. $0.1777 S $9.14 3.89% Jul 16, 2026 Aug 06, 2026
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. $7.2500 S $10.43 143.82% Jul 16, 2026 -
BNED Barnes & Noble Education, Inc. $0.0800 I $12.91 - Jul 16, 2026 Jul 30, 2026
CIK CIK $0.0200 M - - Jul 16, 2026 Jul 23, 2026
CRYYF CRYYF $0.0249 A - - Jul 16, 2026 Jul 31, 2026
CGROF Character Group plc $0.0534 S $3.26 3.29% Jul 16, 2026 Jul 31, 2026
FNCDY Covivio $0.0004 Q $17.03 0.00% Jul 16, 2026 Jul 31, 2026
CRWKF Cranswick plc $1.1409 S $72.50 3.16% Jul 16, 2026 Aug 28, 2026
DHY DHY $0.0155 M - - Jul 16, 2026 Jul 23, 2026
GBX GBX $0.3400 Q - - Jul 16, 2026 Aug 06, 2026
GHC Graham Holdings Company $1.8800 Q $1,158.48 0.65% Jul 16, 2026 Aug 06, 2026
HRZN Horizon Technology Finance Corporation $0.0900 S $4.65 23.23% Jul 16, 2026 Aug 14, 2026
ISRWF ISRWF $0.4400 M - - Jul 16, 2026 Jul 29, 2026
JOUT Johnson Outdoors Inc. $0.3300 Q $44.25 2.98% Jul 16, 2026 Jul 30, 2026
KAI Kadant Inc. $0.3600 Q $294.63 0.49% Jul 16, 2026 Aug 13, 2026
KKOYF Kesko Oyj $0.2594 Q $23.98 4.33% Jul 16, 2026 Jul 23, 2026
KKOYY Kesko Oyj $0.1277 Q $10.98 1.40% Jul 16, 2026 Aug 12, 2026
LZRFY LZRFY $0.1034 Q - - Jul 16, 2026 Aug 31, 2026
MITFF Mitie Group plc $0.0415 S $2.00 1.88% Jul 16, 2026 Aug 27, 2026
NINTF Ninety One Group $0.0987 S $2.60 7.52% Jul 16, 2026 Aug 06, 2026
PVARF Porvair plc $0.0613 S $10.82 0.57% Jul 16, 2026 -
REGCP Regency Centers Corporation $0.3906 Q $23.58 6.63% Jul 16, 2026 Jul 31, 2026
REGCO Regency Centers Corporation $0.3672 Q $22.10 6.65% Jul 16, 2026 Jul 31, 2026

Data as of Jul 15, 2026 23:55 UTC

View
Theme