Dividend Stock Screener
Filter dividend payers by yield, payout, payment frequency, price, and our proprietary Rank. Click any column header to sort.
| Name | Dividend | Last | Yield | Payout (TTM) | Rank▼ | S.A.F.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$0.2083 M | $46.11 | 5.42% | 0.00% | 87.3 | - |
|
|
$0.3100 Q | $52.50 | 2.36% | 6.53% | 82.8 | - |
|
|
$0.2236 Q | $39.39 | 2.27% | 6.53% | 78.6 | - |
|
|
$1.3000 Q | $106.29 | 4.89% | 51.59% | 74.5 | - |
|
|
$0.5658 A | $12.77 | 2.79% | 0.00% | 71.9 | - |
|
|
$0.0952 Q | $14.62 | 2.60% | 23.45% | 70.1 | - |
|
|
$0.0300 Q | $14.56 | 0.82% | 2.93% | 69.5 | - |
|
|
$0.0800 M | $15.90 | 6.04% | 40.26% | 69.1 | - |
|
|
$0.0900 M | $14.84 | 7.28% | 33.96% | 68.8 | - |
|
|
$0.1350 Q | $20.25 | 2.67% | 23.45% | 68.5 | - |
|
|
$0.0075 M | $2.91 | 3.09% | 37.35% | 67.6 | - |
|
|
$0.0217 Q | $10.70 | 0.81% | 5.36% FY2025 | 67.0 | - |
|
|
$0.2969 Q | $16.10 | 7.38% | 0.06% | 65.0 | - |
|
|
$0.2625 Q | $14.54 | 7.22% | 0.06% | 65.0 | - |
|
|
$0.5312 Q | $25.45 | 2.69% | 3.81% FY2025 | 64.3 | - |
|
|
$0.9660 I | $79.77 | 1.21% | 8.99% | 64.3 | - |
|
|
$0.4219 Q | $21.95 | 7.69% | 0.06% | 64.0 | - |
|
|
$0.1837 Q | $51.25 | 1.43% | 4.68% FY2025 | 63.8 | - |
|
|
$0.6808 S | $49.00 | 1.39% | 11.16% FY2026 | 63.4 | - |
|
|
$0.3300 Q | $33.65 | 3.92% | 77.17% | 62.3 | - |
|
|
$0.2650 M | $56.22 | 5.66% | 77.33% | 62.2 | - |
|
|
$0.5400 Q | $173.46 | 1.25% | 28.14% | 61.2 | - |
|
|
$0.4327 S | $27.75 | 3.12% | 85.79% | 61.1 | - |
|
|
$0.0230 A | $0.98 | 2.35% | 20.50% | 61.1 | - |
|
|
$0.8800 Q | $189.19 | 1.86% | 28.50% | 60.7 | - |
|
|
$0.8400 Q | $116.17 | 2.89% | 44.94% | 59.8 | - |
|
|
$0.9200 Q | $193.40 | 1.90% | 33.42% | 58.5 | - |
|
|
$1.2900 Q | $128.51 | 4.02% | 181.48% | 58.3 | - |
|
|
$2.4500 Q | $147.41 | 6.65% | 55.23% | 57.8 | - |
|
|
$0.6000 Q | $95.98 | 2.50% | 52.04% | 57.3 | - |
|
|
$0.0300 I | $12.49 | 2.88% | 63.08% | 56.2 | - |
|
|
$0.1000 Q | $110.50 | 0.36% | 4.37% | 56.2 | - |
|
|
$0.0534 S | $4.86 | 1.10% | 35.06% | 56.1 | - |
|
|
$0.0723 Q | $79.54 | 0.36% | 3.19% FY2025 | 54.8 | - |
|
|
$0.0900 M | $12.27 | 8.80% | 0.00% | 53.4 | - |
|
|
$5.7300 Q | $1,079.65 | 2.12% | 69.65% | 52.9 | - |
|
|
$1.3500 Q | $131.64 | 4.10% | 301.71% | 52.3 | - |
|
|
$0.6300 Q | $162.66 | 1.55% | 29.01% | 51.8 | - |
|
|
$0.0201 S | $1.32 | 3.05% | 9879.17% | 51.2 | - |
|
|
$0.0041 A | $0.13 | 3.07% | 118.87% | 51.0 | - |
|
|
$0.0100 Q | $15.90 | 0.25% | 19.18% | 50.8 | - |
|
|
$0.1641 M | $25.19 | 7.82% | - | 50.5 | - |
|
|
$0.3094 Q | $23.90 | 5.18% | -45.97% | 50.3 | - |
|
|
$0.1641 M | $24.96 | 7.89% | - | 50.3 | - |
|
|
$0.1000 Q | $91.02 | 0.44% | 7.79% | 49.9 | - |
|
|
$0.1042 M | $24.92 | 5.02% | -535.50% | 49.7 | - |
|
|
$0.1094 M | $24.96 | 5.26% | -88.05% | 49.2 | - |
|
|
$0.4250 Q | $37.37 | 4.55% | 255.35% | 47.9 | - |
|
|
$0.0555 M | $9.81 | 6.79% | -98.68% | 47.9 | - |
|
|
$0.0300 M | $5.92 | 6.08% | 134.83% | 47.8 | - |
|
|
$0.0995 S | $2.60 | 7.65% | 74.79% FY2026 | 47.7 | - |
|
|
$1.7000 Q | $557.61 | 1.22% | 76.72% | 47.4 | - |
|
|
$0.8200 Q | $36.09 | 9.09% | 152.90% | 47.4 | - |
|
|
$0.0649 M | $12.60 | 6.18% | 126.20% | 47.4 | - |
|
|
$0.3125 Q | $25.10 | 4.98% | -77.09% | 47.3 | - |
|
|
$0.2150 Q | $32.28 | 2.66% | -846.05% | 46.8 | - |
|
|
$0.1500 M | $19.48 | 9.24% | 87.33% | 44.9 | - |
|
|
$0.4750 M | $44.15 | 12.91% | 73.43% | 43.3 | - |
|
|
$0.5045 A | $27.25 | 1.85% | -27.57% FY2026 | 42.1 | - |
|
|
$0.0882 M | $10.02 | 10.56% | 259.52% | 41.5 | - |
|
|
$0.1667 M | $25.17 | 7.95% | -293.85% | 40.9 | - |
|
|
$0.1950 Q | $101.08 | 0.77% | 26.37% | 40.9 | - |
|
|
$0.5078 Q | $25.25 | 7.96% | -46.41% | 40.5 | - |
|
|
$0.1260 M | $18.81 | 8.04% | 82.07% | 40.4 | - |
|
|
$0.4844 Q | $25.06 | 7.65% | -46.41% | 40.2 | - |
|
|
$0.8000 Q | $37.91 | 8.44% | 93.75% | 39.1 | - |
|
|
$0.4219 Q | $24.23 | 6.96% | -77.09% | 38.7 | - |
|
|
$0.1250 M | $23.78 | 6.31% | -77.09% | 38.7 | - |
|
|
$0.5625 Q | $128.98 | 1.74% | 53.39% | 38.5 | - |
|
|
$0.1484 M | $24.58 | 7.25% | -77.09% | 38.3 | - |
|
|
$0.2534 M | $24.19 | 12.57% | 136.85% | 38.2 | - |
|
|
$0.1050 M | $12.11 | 10.40% | 107.59% | 38.0 | - |
|
|
$0.4969 Q | $25.29 | 7.86% | -77.09% | 37.6 | - |
|
|
$0.4800 Q | $19.74 | 9.73% | 138.44% | 36.8 | - |
|
|
$0.0300 S | $9.92 | 1.21% | -2546.12% | 35.6 | - |
|
|
$0.0347 S | $0.93 | 14.99% | 84.98% | 34.6 | - |
|
|
$0.0350 M | $2.22 | 18.92% | 218.37% | 33.9 | - |
|
|
$0.5078 Q | $25.11 | 8.09% | 277.41% | 32.9 | - |
|
|
$0.1050 M | $11.26 | 11.19% | 100.96% | 32.7 | - |
|
|
$0.1500 M | $20.96 | 8.59% | 135.75% | 32.6 | - |
|
|
$1.3090 I | $8.14 | 16.08% | 90.29% | 32.6 | - |
|
|
$0.0833 M | $8.18 | 12.22% | 147.05% | 32.5 | - |
|
|
$0.1238 M | $10.81 | 13.75% | 290.22% | 32.1 | - |
|
|
$0.2500 M | $17.22 | 17.42% | 277.41% | 31.8 | - |
|
|
$0.0900 M | $7.13 | 15.15% | -1083.49% | 31.7 | - |
|
|
$0.1700 M | $16.12 | 12.65% | -1116.21% FY2025 | 31.1 | - |
|
|
$0.1719 M | $25.06 | 8.23% | -77.09% | 30.0 | - |
|
|
$0.3200 M | $9.62 | 13.31% | 399.11% | 29.7 | - |
|
|
$0.0594 M | $5.20 | 13.71% | 105.41% FY2025 | 29.6 | - |
|
|
$0.1700 M | $17.93 | 11.38% | 120.48% | 29.6 | - |
|
|
$0.2100 Q | $9.95 | 8.44% | 730.06% | 29.5 | - |
|
|
$0.0900 M | $4.90 | 22.04% | 1329.85% | 29.1 | - |
|
|
$0.3500 Q | $11.37 | 12.31% | 311.18% | 28.9 | - |
|
|
$0.5469 Q | $25.76 | 8.49% | -77.09% | 28.8 | - |
|
|
$0.1159 A | $30.00 | 0.39% | -38.57% | 28.6 | - |
|
|
$0.1700 Q | $3.86 | 17.62% | -45.97% | 28.6 | - |
|
|
$0.3800 Q | $12.15 | 12.51% | 184.60% | 27.6 | - |
|
|
$0.1000 M | $7.18 | 16.71% | 520.26% | 27.5 | - |
|
|
$0.0600 M | $3.70 | 19.46% | -110.27% | 27.5 | - |
|
|
$0.3100 M | $11.08 | 11.19% | 262.27% | 26.6 | - |
|
|
$0.3600 Q | $10.16 | 14.17% | -81325.66% | 26.3 | - |
|
|
$0.1300 M | $8.96 | 17.41% | -293.85% | 26.1 | - |
|
|
$0.4000 Q | $12.96 | 12.35% | 147.61% | 25.9 | - |
|
|
$0.1100 M | $9.89 | 13.35% | -535.50% | 25.5 | - |
|
|
$0.3400 Q | $10.14 | 13.41% | 97.96% | 25.5 | - |
|
|
$0.7700 Q | $24.41 | 12.62% | 232.83% | 25.4 | - |
|
|
$0.0500 I | $2.62 | 22.90% | -88.05% | 25.0 | - |
|
|
$0.0350 M | $1.34 | 31.34% | -97.62% | 22.2 | - |
|
|
$0.2000 M | $9.57 | 25.08% | -77.09% | 20.6 | - |
|
|
$0.1300 M | $9.68 | 16.12% | -16597.70% | 20.1 | - |
|
|
$0.0025 Q | $2.68 | 0.37% | -16.81% | 17.0 | - |
|
|
$0.1700 M | $2.52 | - | - | - | - |
|
|
$0.3719 Q | $24.22 | 6.14% | 0.00% | - | - |
|
|
$0.3418 Q | $19.82 | 6.90% | 33.42% | - | - |
|
|
$0.3500 I | $10.71 | - | 165.72% | - | - |
Showing up to 200 matches. Yield = annualized dividend / current price. Payout = trailing-twelve-month payout ratio (dividends paid / net income over the latest four reported quarters; each stock page shows its end date). A fiscal-year tag such as FY2025 marks names where only annual figures are available.
About Rank
Our Rank is a single 0–100 score that blends a security's current yield, payout sustainability (trailing-twelve-month payout ratio), profitability (TTM return on equity), valuation (TTM price-to-book), and the length and consistency of its dividend history. Higher is stronger.
It is a relative, model-driven screen for further research — not a recommendation. Always confirm the underlying data with the issuer and your broker before acting.
The S.A.F.E. Test
A name earns the S.A.F.E. flag when its dividend profile clears four checks:
- Solid — a model rank of 70+ (built on the trailing-twelve-month payout ratio, profitability and valuation) and a yield of 2%+.
- Accelerating — the dividend has grown over time, not stalled.
- Flawless — an unbroken record with no recent cuts or suspensions.
- Enduring — a long enough paying history to weather a cycle.