← Back to declarations

UCPLF

United Corporations Limited

Other OTC· Semi-Annual dividend· Common Stock · Financial Services / Asset Management

$10.81 ▲ $0.00(0.00%) as of Jul 12, 2026 04:43 UTC
Sponsored Advanced charts & data →

Key Metrics

Current Yield

0.78%

The annual dividend as a percentage of the share price. A 3% yield is about $3 of dividends a year for every $100 invested at today's price.

Annualized Dividend

$0.0844

The most recent payment scaled to a full year by how often it's paid. A $0.25 quarterly dividend annualizes to $1.00.

Frequency

S Semi-Annual

How often the dividend is paid: Q = quarterly (4x a year), M = monthly, S = semi-annual, A = annual.

Rank Score

61.9

Our 0-100 house score blending yield, payout safety, growth and momentum. Higher means a stronger profile on those factors in our model — a research score, not advice or a recommendation to buy.

RSI (14)

97

Relative Strength Index (0-100), a price-momentum gauge. Above 70 is often called 'overbought', below 30 'oversold'. A technical signal, not a dividend metric.

52-Week Range

$9.79 – $99.35

The lowest and highest price over the past year — shows where today's price sits in its recent range.

Payout Ratio

5.36%

The share of GAAP earnings paid out as dividends. Lower leaves more cushion; above 100% means paying out more than the company earns. It shows n/a for BDCs, REITs and funds, which pay out of cash flow / net investment income rather than GAAP earnings, so this ratio doesn't apply.

Years Paying

36

How many years of payments we have on record. This can understate very long histories where our data doesn't reach far enough back.

S.A.F.E. Dividend Read

S.A.F.E. is our quick durability read on the dividend: Sustainability, Adequacy, Financial strength and Endurance. Each letter flags green (good) or amber (worth a look).
S Sustainable Payout
Payout ratio 5% leaves coverage room.
A Payment Track Record
36 years of dividend payments.
F Fair Valuation
Price-to-book 0.48.
E Oversold Reading
Not in the oversold range. RSI 97.

Quote & Key Data

ExchangeOther OTCThe stock exchange where the shares trade, such as NYSE or Nasdaq.
Volume400How many shares changed hands in the latest session — a rough read on trading activity.
Open$10.81The price at the start of the latest trading session.
Day Range$10.81 – $10.81The lowest and highest price during the latest trading session.
Prev Close$10.81The closing price from the previous trading session.
Market Cap$896.26MThe company's total market value: share price times shares outstanding.
Shares Out82.91MThe total number of shares the company has issued.
EPS$4.06Earnings per share — profit divided by shares outstanding. Dividends are paid out of these earnings.
P/E2.7Price-to-earnings ratio: share price divided by earnings per share. A rough gauge of how richly the stock is valued.
Ex-DividendAug 04, 2026Buy before this date to receive the upcoming payment. Buy on or after it and the seller keeps that one.
Pay DateAug 14, 2026The date the dividend is actually paid into shareholders' accounts.

Dividend Growth

3-Yr Growth (CAGR)44.8%The dividend's average annual growth rate over the period, compounded. Steady growth signals a healthy, rising payout.
5-Yr Growth (CAGR)51.3%The dividend's average annual growth rate over the period, compounded. Steady growth signals a healthy, rising payout.
Consecutive Increases2 yrsThe number of years in a row the dividend has increased — a track record of reliability.

Adjusted Price History

Dividend History

Dividend Payment History

Ex-dividend calendar →
Amount Type Declared Ex-Date Record Pay
$0.0212 S Regular - Aug 04, 2026 Aug 04, 2026 Aug 14, 2026
$0.0810 S Regular Feb 17, 2026 May 01, 2026 May 01, 2026 May 15, 2026
$1.0636 S Regular Jan 15, 2026 Feb 13, 2026 Feb 13, 2026 Feb 27, 2026
$0.0220 Q Regular Nov 05, 2025 Feb 03, 2026 Feb 03, 2026 Feb 13, 2026
$0.0213 Q Regular Jul 31, 2025 Nov 04, 2025 Nov 04, 2025 Nov 14, 2025
$0.0218 Q Regular Jun 18, 2025 Aug 05, 2025 Aug 05, 2025 Aug 15, 2025
$0.9220 S Regular May 06, 2025 Jun 16, 2025 Jun 16, 2025 Jun 30, 2025
$0.2172 Q Regular Feb 04, 2025 May 05, 2025 May 05, 2025 May 15, 2025
$11.6317 S Regular - Feb 14, 2025 Feb 14, 2025 Feb 28, 2025
$0.2078 Q Regular - Feb 03, 2025 Feb 03, 2025 Feb 14, 2025
$0.2154 Q Regular Aug 01, 2024 Nov 01, 2024 Nov 01, 2024 Nov 15, 2024
$0.2167 Q Regular Jun 19, 2024 Aug 02, 2024 Aug 02, 2024 Aug 15, 2024
$0.2912 S Regular May 07, 2024 Jun 14, 2024 Jun 14, 2024 Jun 28, 2024
$0.2190 Q Regular Feb 06, 2024 May 02, 2024 May 03, 2024 May 15, 2024
$0.2230 Q Regular - Feb 01, 2024 Feb 02, 2024 Feb 15, 2024
$0.2176 Q Regular Aug 01, 2023 Nov 02, 2023 Nov 03, 2023 Nov 15, 2023
$0.2250 Q Regular Jun 21, 2023 Aug 02, 2023 Aug 03, 2023 Aug 15, 2023
$0.1882 S Regular May 04, 2023 Jun 14, 2023 Jun 15, 2023 Jun 30, 2023
$0.2201 Q Regular Feb 07, 2023 May 02, 2023 May 03, 2023 May 15, 2023
$0.2260 Q Regular - Feb 02, 2023 Feb 03, 2023 Feb 15, 2023
$0.2201 Q Regular Aug 04, 2022 Nov 02, 2022 Nov 03, 2022 Nov 15, 2022
$0.2334 Q Regular Jun 23, 2022 Aug 02, 2022 Aug 03, 2022 Aug 15, 2022
$3.4928 S Regular Jun 22, 2022 Jun 28, 2022 Jun 29, 2022 Jul 15, 2022
$0.2329 Q Regular - May 02, 2022 May 03, 2022 May 13, 2022
$0.2367 Q Regular - Feb 02, 2022 Feb 03, 2022 Feb 15, 2022
$0.2416 Q Regular Aug 04, 2021 Nov 02, 2021 Nov 03, 2021 Nov 15, 2021
$0.2390 Q Regular Jun 16, 2021 Aug 04, 2021 Aug 05, 2021 Aug 13, 2021
$0.9149 S Regular May 05, 2021 Jun 14, 2021 Jun 15, 2021 Jun 30, 2021
$0.2435 Q Regular Feb 09, 2021 May 04, 2021 May 05, 2021 May 14, 2021
$0.2330 Q Regular - Feb 02, 2021 Feb 03, 2021 Feb 12, 2021
$0.2270 Q Regular - Nov 03, 2020 Nov 04, 2020 Nov 13, 2020
$0.2263 Q Regular Jun 17, 2020 Aug 05, 2020 Aug 06, 2020 Aug 14, 2020
$0.8021 S Regular - Jun 12, 2020 Jun 15, 2020 Jun 30, 2020
$0.2130 Q Regular Feb 11, 2020 May 04, 2020 May 05, 2020 May 15, 2020
$0.2259 Q Regular - Feb 04, 2020 Feb 05, 2020 Feb 14, 2020
$0.2283 Q Regular - Nov 04, 2019 Nov 05, 2019 Nov 15, 2019
$0.2273 Q Regular Jun 19, 2019 Aug 02, 2019 Aug 06, 2019 Aug 15, 2019
$0.7876 S Regular May 07, 2019 Jun 13, 2019 Jun 14, 2019 Jun 28, 2019
$0.2227 Q Regular Feb 12, 2019 May 02, 2019 May 03, 2019 May 15, 2019
$0.2286 Q Regular - Feb 04, 2019 Feb 05, 2019 Feb 15, 2019
$0.2289 Q Regular Aug 08, 2018 Nov 02, 2018 Nov 05, 2018 Nov 15, 2018
$0.2307 Q Regular Jun 20, 2018 Aug 02, 2018 Aug 03, 2018 Aug 15, 2018
$0.5968 S Regular May 08, 2018 Jun 14, 2018 Jun 15, 2018 Jun 29, 2018
$0.2335 Q Regular Feb 13, 2018 May 02, 2018 May 03, 2018 May 15, 2018
$0.2450 Q Regular - Feb 02, 2018 Feb 05, 2018 Feb 15, 2018
$0.2349 Q Regular Aug 02, 2017 Nov 03, 2017 Nov 06, 2017 Nov 15, 2017
$0.2392 Q Regular Jun 21, 2017 Aug 02, 2017 Aug 04, 2017 Aug 15, 2017
$0.8468 S Regular - Jun 13, 2017 Jun 15, 2017 Jun 30, 2017
$0.2183 Q Regular Feb 07, 2017 May 02, 2017 May 04, 2017 May 15, 2017
$0.1530 Q Regular - Feb 02, 2017 Feb 06, 2017 Feb 15, 2017
$0.1494 Q Regular Aug 03, 2016 Nov 02, 2016 Nov 04, 2016 Nov 15, 2016
$0.1529 I Regular Jun 22, 2016 Aug 03, 2016 Aug 05, 2016 Aug 15, 2016
$1.0397 M Regular May 06, 2016 Jun 13, 2016 Jun 15, 2016 Jun 30, 2016
$0.1576 I Regular Feb 10, 2016 May 03, 2016 May 05, 2016 May 13, 2016
$0.1430 Q Regular - Feb 02, 2016 - -
$0.1530 Q Regular - Nov 03, 2015 - -
$0.1517 Q Regular Jun 24, 2015 Aug 05, 2015 Aug 07, 2015 Aug 14, 2015
$0.8121 M Regular May 11, 2015 Jun 11, 2015 Jun 15, 2015 Jun 30, 2015
$0.1661 I Regular Feb 03, 2015 May 05, 2015 May 07, 2015 May 15, 2015
$0.1720 I Regular - Feb 03, 2015 - -
$0.1754 I Regular Aug 05, 2014 Nov 04, 2014 Nov 06, 2014 Nov 14, 2014
$0.1823 I Regular Jun 25, 2014 Aug 05, 2014 Aug 07, 2014 Aug 15, 2014
$0.6717 M Regular May 06, 2014 Jun 11, 2014 Jun 13, 2014 Jun 30, 2014
$0.1823 I Regular Feb 04, 2014 May 02, 2014 May 06, 2014 May 15, 2014
$0.1805 I Regular Nov 04, 2013 Feb 04, 2014 Feb 06, 2014 Feb 14, 2014
$0.1922 I Regular Aug 06, 2013 Nov 04, 2013 Nov 06, 2013 Nov 15, 2013
$0.1926 I Regular Jul 24, 2013 Aug 02, 2013 Aug 07, 2013 Aug 15, 2013
$0.1984 I Regular Feb 05, 2013 May 02, 2013 May 06, 2013 May 15, 2013
$0.2002 I Regular Nov 06, 2012 Feb 04, 2013 Feb 06, 2013 Feb 15, 2013
$0.2005 I Regular - Nov 01, 2012 Nov 05, 2012 Nov 15, 2012
$0.1997 I Regular - Aug 01, 2012 Aug 03, 2012 Aug 15, 2012
$0.2033 Q Regular - May 01, 2012 May 03, 2012 May 15, 2012
$0.2005 Q Regular - Feb 01, 2012 Feb 03, 2012 Feb 15, 2012
$0.1975 Q Regular - Nov 02, 2011 Nov 04, 2011 Nov 15, 2011
$0.2088 Q Regular - Aug 02, 2011 Aug 04, 2011 Aug 15, 2011
$0.2107 Q Regular - May 02, 2011 May 04, 2011 May 13, 2011
$0.2024 Q Regular - Feb 02, 2011 Feb 04, 2011 Feb 15, 2011
$0.1980 Q Regular - Nov 02, 2010 Nov 04, 2010 Nov 15, 2010
$0.1957 Q Regular - Aug 03, 2010 Aug 05, 2010 Aug 13, 2010
$0.1974 Q Regular - May 03, 2010 May 05, 2010 May 14, 2010
$0.1876 Q Regular - Feb 01, 2010 Feb 03, 2010 Feb 12, 2010
$0.1875 Q Regular - Nov 03, 2009 Nov 05, 2009 Nov 13, 2009
$0.1851 Q Regular - Jul 31, 2009 Aug 05, 2009 Aug 14, 2009
$0.1681 Q Regular - May 01, 2009 May 05, 2009 May 15, 2009
$0.1605 Q Regular - Feb 02, 2009 Feb 04, 2009 Feb 15, 2009
$0.1695 Q Regular - Nov 03, 2008 Nov 05, 2008 Nov 15, 2008
$0.1950 Q Regular - Aug 01, 2008 Aug 06, 2008 Aug 15, 2008
$0.1965 Q Regular - May 01, 2008 May 05, 2008 May 15, 2008
$0.2012 Q Regular - Feb 04, 2008 Feb 06, 2008 Feb 15, 2008
$0.2138 Q Regular - Nov 02, 2007 Nov 06, 2007 Nov 15, 2007
$0.1899 Q Regular - Aug 02, 2007 Aug 07, 2007 Aug 15, 2007
$0.1803 Q Regular - May 02, 2007 May 04, 2007 May 15, 2007
$0.1696 Q Regular - Jan 31, 2007 Feb 02, 2007 Feb 15, 2007
$0.1770 Q Regular - Nov 01, 2006 Nov 03, 2006 Nov 15, 2006
$0.1767 Q Regular - Aug 01, 2006 Aug 03, 2006 Aug 15, 2006
$0.1809 Q Regular - May 03, 2006 May 06, 2006 May 15, 2006
$0.1745 Q Regular - Feb 03, 2006 Feb 07, 2006 Feb 15, 2006
$0.1695 Q Regular - Nov 03, 2005 Nov 07, 2005 Nov 17, 2005
$0.1647 Q Regular - Aug 04, 2005 Aug 08, 2005 Aug 15, 2005
$0.1600 Q Regular - May 04, 2005 May 06, 2005 May 16, 2005
$0.1613 Q Regular - Feb 03, 2005 Feb 07, 2005 Feb 15, 2005
$0.1634 Q Regular - Nov 03, 2004 Nov 05, 2004 Nov 15, 2004
$0.1519 Q Regular - Aug 04, 2004 Aug 06, 2004 Aug 16, 2004
$0.1457 Q Regular - May 04, 2004 May 06, 2004 May 17, 2004
$0.1496 Q Regular - Feb 03, 2004 Feb 05, 2004 Feb 16, 2004
$0.1525 Q Regular - Oct 30, 2003 Nov 03, 2003 Nov 14, 2003
$0.1443 Q Regular - Jul 30, 2003 Aug 01, 2003 Aug 15, 2003
$0.1396 Q Regular - May 01, 2003 May 05, 2003 May 15, 2003
$0.1314 Q Regular - Jan 30, 2003 Feb 03, 2003 Feb 14, 2003
$0.1280 Q Regular - Oct 30, 2002 Nov 01, 2002 Nov 15, 2002
$0.1272 Q Regular - Jul 30, 2002 Aug 01, 2002 Aug 15, 2002
$0.1280 Q Regular - Apr 29, 2002 May 01, 2002 May 15, 2002
$1.2528 Q Regular - Mar 14, 2002 Mar 18, 2002 Mar 28, 2002
$0.1254 I Regular - Jan 30, 2002 Feb 01, 2002 Feb 15, 2002
$0.1270 I Regular - Oct 30, 2001 Nov 01, 2001 Nov 15, 2001
$0.1307 I Regular - Jul 30, 2001 Aug 01, 2001 Aug 15, 2001
$0.1294 M Regular - Apr 27, 2001 May 01, 2001 May 15, 2001
$0.1333 I Regular - Jan 30, 2001 Feb 01, 2001 Feb 15, 2001
$0.1307 I Regular - Oct 30, 2000 Nov 01, 2000 Nov 15, 2000
$0.1360 I Regular - Jul 28, 2000 Aug 01, 2000 Aug 15, 2000
View
Theme