Dividend Stock Screener
Filter dividend payers by yield, payout, payment frequency, price, and our proprietary Rank. Click any column header to sort.
Monthly Dividend Payers
Quarterly Dividend Payers
Cheap Dividend Stocks
Preferred Stocks
Top Ranked Dividend Stocks
Highest Yielding BDCs
| Name | Dividend | Last | Yield | Payout | Rank▲ | S.A.F.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$0.1000 Q | $1.35 | 29.63% | 2617.22% | 17.0 | - |
|
|
$0.5710 Q | $11.20 | 20.39% | 122.56% | 21.2 | - |
|
|
$0.0750 Q | $61.53 | 0.49% | 632.91% | 22.7 | - |
|
|
$0.2500 M | $18.09 | 16.58% | 156.44% | 24.2 | - |
|
|
$0.0025 Q | $2.68 | 0.37% | -15.43% | 25.3 | - |
|
|
$0.3375 Q | $10.45 | 12.92% | 107.38% | 25.3 | - |
|
|
$0.1500 Q | $163.07 | 0.37% | -109.62% | 25.4 | - |
|
|
$0.0600 I | $35.55 | - | 296.87% | 25.6 | - |
|
|
$0.2416 S | $3.48 | 13.87% | 318.71% | 26.2 | - |
|
|
$0.4141 Q | $9.62 | 17.22% | -82.33% | 26.4 | - |
|
|
$0.1485 M | $12.39 | 14.38% | 126.81% | 26.5 | - |
|
|
$0.2050 Q | $86.13 | 0.95% | 25382.63% | 27.9 | - |
|
|
$0.1700 M | $17.93 | 11.38% | 100.56% | 28.5 | - |
|
|
$0.5547 Q | $23.10 | 9.61% | -43.71% | 28.7 | - |
|
|
$0.7700 Q | $24.41 | 12.62% | 120.33% | 29.0 | - |
|
|
$0.0072 S | $0.15 | 9.54% | 310.94% | 29.0 | - |
|
|
$0.3875 Q | $37.14 | 12.52% | 103.84% | 29.2 | - |
|
|
$5.1600 Q | $1,037.72 | 1.99% | 137.48% | 29.2 | - |
|
|
$0.0500 Q | $53.43 | 0.37% | -265.12% | 29.2 | - |
|
|
$0.2000 Q | $5.22 | 15.33% | -114.67% | 29.3 | - |
|
|
$0.4000 Q | $12.96 | 12.35% | 131.62% | 29.3 | - |
|
|
$0.0112 A | $0.25 | 8.93% | 149.00% | 29.4 | - |
|
|
$0.1000 S | $5.62 | 1.78% | 263.48% | 29.5 | - |
|
|
$0.0648 S | $38.83 | 0.33% | 117.82% | 29.7 | - |
|
|
$0.2000 M | $9.57 | 25.08% | -77.09% | 29.8 | - |
|
|
$0.0594 M | $5.20 | 13.71% | 105.41% | 30.0 | - |
|
|
$0.1700 Q | $77.80 | 0.87% | 98.28% | 30.0 | - |
|
|
$0.3200 Q | $14.99 | 8.54% | 105.06% | 30.0 | - |
|
|
$0.0600 M | $2.55 | 28.24% | -366.49% | 30.2 | - |
|
|
$0.3100 M | $11.08 | 11.19% | 119.94% | 30.3 | - |
|
|
$0.0250 Q | $12.06 | 0.83% | 137.95% | 30.4 | - |
|
|
$0.8000 Q | $37.91 | 8.44% | 88.56% | 30.4 | - |
|
|
$0.1300 M | $9.68 | 16.12% | -45.82% | 30.5 | - |
|
|
$0.3600 S | $6.42 | 11.22% | 115.14% | 30.6 | - |
|
|
$0.1180 M | $12.18 | 11.63% | 126.44% | 30.6 | - |
|
|
$0.1000 Q | $2.33 | 17.17% | 224.69% | 30.6 | - |
|
|
$0.0500 Q | $13.84 | 1.45% | 71.89% | 30.7 | - |
|
|
$6.4261 S | $38.15 | 33.69% | -134.38% | 30.7 | - |
|
|
$0.1371 M | $14.47 | 11.37% | 124.18% | 30.7 | - |
|
|
$0.0723 Q | $1.67 | 17.31% | 224.69% | 30.7 | - |
|
|
$0.2300 Q | $148.38 | 0.62% | 52.75% | 30.8 | - |
|
|
$0.1667 M | $19.99 | 10.01% | 183.90% | 30.8 | - |
|
|
$0.2644 M | $14.74 | 21.53% | 162.91% | 30.9 | - |
|
|
$0.3000 Q | $7.27 | 16.51% | 123.71% | 31.1 | - |
|
|
$0.0637 Q | $22.35 | 1.14% | 127.66% | 31.3 | - |
|
|
$0.1125 M | $7.75 | 17.42% | -663.57% | 31.3 | - |
|
|
$0.3125 Q | $10.65 | 11.74% | 171.65% | 31.5 | - |
|
|
$0.3600 Q | $10.16 | 14.17% | -1743.98% | 31.5 | - |
|
|
$0.0125 I | $0.28 | 17.90% | 99.32% | 31.6 | - |
|
|
$0.0033 M | $8.33 | 0.48% | 105.56% | 31.6 | - |
|
|
$0.2674 A | $16.77 | 1.59% | 81.49% | 31.7 | - |
|
|
$0.0950 M | $10.20 | 11.18% | 142.43% | 31.7 | - |
|
|
$0.2501 M | $14.80 | 20.28% | 158.93% | 31.7 | - |
|
|
$0.8000 Q | $432.30 | 0.74% | -100.41% | 31.7 | - |
|
|
$0.1159 A | $30.00 | 0.39% | -38.57% | 31.9 | - |
|
|
$0.2100 Q | $9.95 | 8.44% | 144.79% | 31.9 | - |
|
|
$0.0800 M | $7.18 | 13.37% | 129.33% | 31.9 | - |
|
|
$0.0319 S | $0.56 | 22.91% | 76.33% | 32.0 | - |
|
|
$0.4500 Q | $14.71 | 12.24% | 150.73% | 32.2 | - |
|
|
$0.0350 M | $1.34 | 31.34% | -167.18% | 32.2 | - |
|
|
$0.0800 M | $7.46 | 12.87% | 104.19% | 32.3 | - |
|
|
$0.1306 M | $10.77 | 14.55% | 113.59% | 32.4 | - |
|
|
$0.4400 Q | $172.78 | 1.02% | 108.48% | 32.5 | - |
|
|
$0.1237 M | $11.72 | 12.67% | 119.42% | 32.6 | - |
|
|
$0.3800 Q | $12.15 | 12.51% | 155.84% | 32.6 | - |
|
|
$0.0480 M | $30.92 | 1.86% | -53.83% | 32.7 | - |
|
|
$0.1425 Q | $62.09 | 0.92% | 1396.49% | 32.9 | - |
|
|
$0.1200 M | $9.89 | 14.56% | 128.18% | 33.0 | - |
|
|
$0.1253 I | $2.17 | 23.09% | 99.47% | 33.1 | - |
|
|
$0.1100 M | $9.89 | 13.35% | -3717.58% | 33.2 | - |
|
|
$0.1600 Q | $33.90 | 1.89% | 188.44% | 33.3 | - |
|
|
$0.0600 M | $3.70 | 19.46% | -148.39% | 33.3 | - |
|
|
$0.3906 Q | $18.51 | 8.44% | 682.91% | 33.3 | - |
|
|
$0.3438 Q | $16.05 | 8.57% | 682.91% | 33.3 | - |
|
|
$0.3438 Q | $16.27 | 8.45% | 682.91% | 33.3 | - |
|
|
$2.0000 Q | $1,234.46 | 0.65% | 46.24% | 33.5 | - |
|
|
$0.2697 S | $32.00 | 1.69% | 259.00% | 33.5 | - |
|
|
$0.3200 Q | $300.49 | 0.43% | 64.69% | 33.6 | - |
|
|
$0.5687 Q | $25.26 | 9.01% | -8.44% | 33.6 | - |
|
|
$0.0500 I | $2.62 | 22.90% | -310.18% | 33.6 | - |
|
|
$0.3500 Q | $11.37 | 12.31% | 148.69% | 33.6 | - |
|
|
$0.1300 M | $8.96 | 17.41% | -92.90% | 33.8 | - |
|
|
$0.2100 I | - | - | - | 33.8 | - |
|
|
$0.2100 Q | $42.93 | 1.96% | 136.50% | 33.9 | - |
|
|
$0.1000 M | $6.33 | 18.96% | 112.47% | 33.9 | - |
|
|
$0.1084 Q | $32.74 | 1.32% | -153.63% | 33.9 | - |
|
|
$0.1050 M | $9.58 | 13.15% | 164.27% | 33.9 | - |
|
|
$0.0598 S | $6.72 | 1.78% | 81.43% | 34.0 | - |
|
|
$0.1050 M | $11.26 | 11.19% | 91.82% | 34.0 | - |
|
|
$0.1000 Q | $4.84 | 8.26% | 2381.82% | 34.0 | - |
|
|
$0.0506 M | $51.87 | 1.17% | 98.12% | 34.1 | - |
|
|
$0.0700 M | $71.96 | 1.17% | 98.12% | 34.1 | - |
|
|
$0.2400 I | $7.42 | 12.94% | 151.01% | 34.1 | - |
|
|
$0.2500 M | $17.22 | 17.42% | 143.03% | 34.2 | - |
|
|
$0.1000 Q | $2.99 | 13.38% | -18.08% | 34.2 | - |
|
|
$0.1220 M | $9.93 | 14.74% | 119.27% | 34.3 | - |
|
|
$0.0603 A | $3.27 | 1.84% | 165.53% | 34.4 | - |
|
|
$0.1600 Q | $4.45 | 14.38% | -266.47% | 34.4 | - |
|
|
$0.1300 M | $12.89 | 12.10% | 125.03% | 34.5 | - |
|
|
$0.5409 S | $12.09 | 8.95% | 146.12% | 34.7 | - |
|
|
$0.0833 M | $8.18 | 12.22% | 167.37% | 34.7 | - |
|
|
$0.5300 Q | $22.79 | 9.30% | -167.12% | 34.7 | - |
|
|
$0.0383 S | $0.88 | 17.48% | 122.87% | 34.7 | - |
|
|
$0.0500 Q | $43.16 | 0.46% | 102.04% | 34.7 | - |
|
|
$0.0800 M | $4.32 | 22.22% | -248.57% | 34.7 | - |
|
|
$0.0910 M | $7.36 | 14.84% | 163.74% | 34.9 | - |
|
|
$0.1100 Q | $46.18 | 0.95% | 32.27% | 34.9 | - |
|
|
$0.1215 M | $10.95 | 13.32% | 226.11% | 34.9 | - |
|
|
$0.5938 Q | $25.27 | 9.40% | 70.27% | 34.9 | - |
|
|
$0.1000 M | $7.18 | 16.71% | -378.19% | 34.9 | - |
|
|
$0.1500 Q | $45.67 | 1.31% | -153.63% | 35.0 | - |
|
|
$0.5078 Q | $25.11 | 8.09% | 143.03% | 35.3 | - |
|
|
$0.3000 Q | $650.57 | 0.18% | 84.96% | 35.3 | - |
|
|
$0.1200 M | $10.15 | 14.19% | 95.87% | 35.3 | - |
|
|
$0.0347 S | $0.93 | 14.99% | 84.98% | 35.3 | - |
|
|
$0.1200 M | $6.80 | 21.18% | 105.53% | 35.3 | - |
|
|
$0.3271 M | $28.68 | 13.69% | - | 35.3 | - |
|
|
$0.5086 Q | $47.45 | 12.86% | - | 35.3 | - |
|
|
$0.6500 Q | $361.99 | 0.72% | 48.18% | 35.4 | - |
|
|
$0.5000 M | $46.75 | 12.83% | 629.70% | 35.5 | - |
|
|
$1.3000 Q | $275.54 | 1.89% | 97.25% | 35.5 | - |
|
|
$0.4094 S | $98.10 | 0.83% | 24.49% | 35.6 | - |
|
|
$1.5000 A | $11.45 | 13.10% | -10.95% | 35.7 | - |
|
|
$0.0561 Q | $4.80 | 2.34% | 146.89% | 35.7 | - |
|
|
$1.9000 Q | $56.25 | 13.51% | 191.83% | 35.7 | - |
|
|
$0.2252 S | $56.51 | 0.80% | 50.14% | 35.7 | - |
|
|
$0.0700 M | $5.61 | 14.97% | 127.23% | 35.8 | - |
|
|
$0.4000 Q | $9.17 | 17.45% | 141.69% | 35.9 | - |
|
|
$2.0000 Q | $70.26 | 11.39% | 75.50% | 35.9 | - |
|
|
$0.0008 M | $0.26 | 0.31% | 535.92% | 35.9 | - |
|
|
$0.3400 S | $16.31 | 8.34% | 328.37% | 36.0 | - |
|
|
$0.0127 S | $0.31 | 16.19% | 217.32% | 36.0 | - |
|
|
$0.6825 M | $59.78 | 13.70% | - | 36.0 | - |
|
|
$0.0050 A | $0.04 | 11.55% | -7.93% | 36.0 | - |
|
|
$1.2279 A | $14.94 | 8.22% | 120.36% | 36.1 | - |
|
|
$0.3200 M | $9.62 | 13.31% | 195.79% | 36.2 | - |
|
|
$0.0416 M | $4.04 | 12.35% | 150.19% | 36.2 | - |
|
|
$0.7900 Q | $190.31 | 1.66% | 327.90% | 36.2 | - |
|
|
$0.0490 M | $3.80 | 15.47% | 124.98% | 36.2 | - |
|
|
$0.3791 S | $8.95 | 8.47% | 65.66% | 36.3 | - |
|
|
$0.0361 Q | $31.32 | 0.46% | 102.04% | 36.3 | - |
|
|
$1.3090 I | $8.14 | 16.08% | 97.84% | 36.3 | - |
|
|
$0.1979 I | $26.49 | 1.49% | 93.25% | 36.4 | - |
|
|
$0.2400 Q | $6.56 | 14.63% | 93.96% | 36.4 | - |
|
|
$0.1238 M | $10.81 | 13.75% | 208.08% | 36.5 | - |
|
|
$1.7000 Q | $557.61 | 1.22% | 84.90% | 36.5 | - |
|
|
$0.2666 S | $6.60 | 8.08% | 59.45% | 36.5 | - |
|
|
$0.0900 M | $4.90 | 22.04% | -1995.26% | 36.6 | - |
|
|
$0.1000 Q | $2.87 | 13.94% | 419.71% | 36.6 | - |
|
|
$0.3500 Q | $97.12 | 1.44% | 279.12% | 36.6 | - |
|
|
$0.1369 S | $24.18 | 1.13% | 84.14% | 36.7 | - |
|
|
$0.6000 M | $56.19 | 12.81% | 70.99% | 36.7 | - |
|
|
$0.7402 A | $55.33 | 1.34% | 176.26% | 36.7 | - |
|
|
$0.1340 M | $17.81 | 9.03% | 99.41% | 36.7 | - |
|
|
$0.3400 Q | $10.14 | 13.41% | 69.94% | 36.8 | - |
|
|
$0.1215 M | $6.58 | 22.16% | 134.75% | 36.8 | - |
|
|
$0.4481 Q | $24.85 | 7.21% | -154.89% | 36.8 | - |
|
|
$0.4265 Q | $284.75 | 0.60% | 20.96% | 36.8 | - |
|
|
$0.0070 Q | $42.75 | 0.07% | - | 36.8 | - |
|
|
$0.1500 M | $20.96 | 8.59% | 98.23% | 36.8 | - |
|
|
$0.0600 M | $5.42 | 13.28% | 76.54% | 36.9 | - |
|
|
$0.7888 Q | $39.97 | 7.89% | 99.23% | 36.9 | - |
|
|
$0.3000 Q | $121.89 | 0.98% | 21.59% | 37.0 | - |
|
|
$0.0620 Q | $39.88 | 0.62% | - | 37.0 | - |
|
|
$0.4750 M | $44.15 | 12.91% | 409.36% | 37.1 | - |
|
|
$0.1176 M | $6.37 | 22.15% | 137.41% | 37.1 | - |
|
|
$0.1900 Q | $209.70 | 0.36% | 21.53% | 37.2 | - |
|
|
$0.8200 Q | $36.09 | 9.09% | 117.55% | 37.2 | - |
|
|
$0.1166 A | $14.10 | 0.83% | 31.41% | 37.2 | - |
|
|
$2.2200 Q | $140.09 | 6.34% | 117.20% | 37.2 | - |
|
|
$0.0455 A | $32.00 | 0.14% | -1.13% | 37.3 | - |
|
|
$0.1653 M | $15.97 | 12.42% | - | 37.3 | - |
|
|
$0.0900 Q | $51.51 | 0.70% | 192.78% | 37.3 | - |
|
|
$0.2520 A | $14.73 | 1.71% | 147.79% | 37.3 | - |
|
|
$0.0630 Q | $14.28 | 1.76% | 2787.50% | 37.3 | - |
|
|
$1.9700 Q | $989.12 | 0.80% | 18.60% | 37.4 | - |
|
|
$0.8603 S | $93.48 | 1.84% | 71.04% | 37.5 | - |
|
|
$0.2400 M | $15.80 | 18.23% | 87.84% | 37.5 | - |
|
|
$0.5059 Q | $26.20 | 7.72% | 117.15% | 37.6 | - |
|
|
$0.1700 Q | $3.86 | 17.62% | -48.18% | 37.6 | - |
|
|
$0.6814 S | $20.41 | 6.68% | 81.67% | 37.7 | - |
|
|
$0.2720 S | $32.11 | 1.69% | 259.00% | 37.7 | - |
|
|
$1.1350 Q | $56.90 | 7.98% | 134.95% | 37.7 | - |
|
|
$0.5591 Q | $25.43 | 8.79% | 95.87% | 37.8 | - |
|
|
$0.5780 Q | $25.69 | 9.00% | 95.87% | 37.8 | - |
|
|
$0.0810 S | $24.00 | 0.68% | 69.89% | 37.8 | - |
|
|
$0.0779 M | $8.13 | 11.50% | 97.60% | 37.8 | - |
|
|
$0.1829 M | $18.37 | 11.95% | - | 37.8 | - |
|
|
$0.4554 A | $10.43 | 8.73% | 98.16% | 37.9 | - |
|
|
$0.1203 M | $10.99 | 13.13% | 202.96% | 38.0 | - |
|
|
$0.1603 A | $16.90 | 0.95% | -15.59% | 38.0 | - |
|
|
$0.0140 Q | $3.02 | 1.85% | 131.99% | 38.0 | - |
|
|
$0.3050 Q | $137.78 | 0.89% | 33.56% | 38.1 | - |
|
|
$0.1500 Q | $4.32 | 13.89% | -4324.94% | 38.1 | - |
|
|
$0.1900 Q | $9.05 | 8.40% | -104.59% | 38.1 | - |
|
|
$0.5469 Q | $25.76 | 8.49% | -77.09% | 38.1 | - |
|
|
$0.1300 Q | $94.10 | 0.55% | 11.60% | 38.1 | - |
|
|
$0.4333 Q | $191.00 | 0.91% | 33.12% | 38.2 | - |
|
|
$0.6000 Q | $26.53 | 9.05% | 108.36% | 38.2 | - |
|
|
$0.4400 Q | $247.72 | 0.71% | 21.28% | 38.2 | - |
Showing up to 200 matches. Yield = annualized dividend / current price.
About Rank
Our Rank is a single 0–100 score that blends a security's valuation, current yield, payout sustainability, and the length and consistency of its dividend history. Higher is stronger.
It is a relative, model-driven screen for further research — not a recommendation. Always confirm the underlying data with the issuer and your broker before acting.
The S.A.F.E. Test
A name earns the S.A.F.E. flag when its dividend profile clears four checks:
- Solid — covered by earnings and cash flow (reasonable payout ratio).
- Accelerating — the dividend has grown over time, not stalled.
- Flawless — an unbroken record with no recent cuts or suspensions.
- Enduring — a long enough paying history to weather a cycle.