← Back to declarations

GWLIF

Great-West Lifeco Inc.

Other OTC· Quarterly dividend· Common Stock · Financial Services / Insurance - Life

$66.34 ▲ $1.27(1.95%) as of Aug 01, 2026 02:39 UTC
Sponsored Advanced charts & data →

Key Metrics

Current Yield

2.88%

The annual dividend as a percentage of the share price. A 3% yield is about $3 of dividends a year for every $100 invested at today's price.

Annualized Dividend

$1.9114

The most recent payment scaled to a full year by how often it's paid. A $0.25 quarterly dividend annualizes to $1.00.

Frequency

Q Quarterly

How often the dividend is paid: Q = quarterly (4x a year), M = monthly, S = semi-annual, A = annual.

Rank Score

63.0

Our 0-100 house score blending yield, payout safety, growth and momentum. Higher means a stronger profile on those factors in our model — a research score, not advice or a recommendation to buy.

RSI (14)

61

Relative Strength Index (0-100), a price-momentum gauge. Above 70 is often called 'overbought', below 30 'oversold'. A technical signal, not a dividend metric.

52-Week Range

$37.53 – $66.34

The lowest and highest price over the past year — shows where today's price sits in its recent range.

Payout Ratio

58.57%

The share of GAAP earnings paid out as dividends. Lower leaves more cushion; above 100% means paying out more than the company earns. It shows n/a for BDCs, REITs and funds, which pay out of cash flow / net investment income rather than GAAP earnings, so this ratio doesn't apply.

Years Paying

36

How many years of payments we have on record. This can understate very long histories where our data doesn't reach far enough back.

Price / Book

2.10

Price-to-book ratio: share price divided by book value per share. A rough valuation gauge, most useful for asset-heavy sectors like REITs, banks and insurers.

S.A.F.E. Dividend Read

S.A.F.E. is our quick durability read on a dividend — the same four-check test used across the screener and our ranked lists. Solid: the payout is well covered and the overall model profile is strong. Accelerating: the dividend has grown over time, not stalled. Flawless: an unbroken record with no cuts or suspensions. Enduring: a long enough paying history to weather a cycle. All four met earns the S.A.F.E. flag.
S Solid
Below the Solid check (model rank 70+ and yield 2%+): rank 63/100, yield 2.88%.
A Accelerating
10 consecutive years of dividend increases.
F Flawless
No dividend cut in the available payment record.
E Enduring
36 years of dividend payments on record.

Quote & Key Data

ExchangeOther OTCThe stock exchange where the shares trade, such as NYSE or Nasdaq.
Volume3,290How many shares changed hands in the latest session — a rough read on trading activity.
Open$65.84The price at the start of the latest trading session.
Day Range$65.84 – $66.59The lowest and highest price during the latest trading session.
Prev Close$65.07The closing price from the previous trading session.
Market Cap$62.72BThe company's total market value: share price times shares outstanding.
Shares Out945.48MThe total number of shares the company has issued.
EPS$4.46Earnings per share — profit divided by shares outstanding. Dividends are paid out of these earnings.
P/E14.9Price-to-earnings ratio: share price divided by earnings per share. A rough gauge of how richly the stock is valued.
Ex-DividendSep 01, 2026Buy before this date to receive the upcoming payment. Buy on or after it and the seller keeps that one.
Pay DateSep 29, 2026The date the dividend is actually paid into shareholders' accounts.

Dividend Growth

3-Yr Growth (CAGR)5.0%The dividend's average annual growth rate over the period, compounded. Steady growth signals a healthy, rising payout.
5-Yr Growth (CAGR)5.7%The dividend's average annual growth rate over the period, compounded. Steady growth signals a healthy, rising payout.
Consecutive Increases10 yrsThe number of years in a row the dividend has increased — a track record of reliability.

Adjusted Price History

Dividend History

Dividend Payment History

Ex-dividend calendar →
Amount Type Declared Ex-Date Record Pay
$0.4778 Q Regular - Sep 01, 2026 Sep 01, 2026 Sep 29, 2026
$0.4847 Q Regular May 07, 2026 Jun 02, 2026 Jun 02, 2026 Jun 30, 2026
$0.4889 Q Regular Feb 11, 2026 Mar 03, 2026 Mar 03, 2026 Mar 31, 2026
$0.4373 Q Regular Nov 05, 2025 Dec 03, 2025 Dec 03, 2025 Dec 31, 2025
$0.4443 Q Regular Aug 06, 2025 Aug 29, 2025 Aug 29, 2025 Sep 29, 2025
$0.4428 Q Regular May 07, 2025 Jun 02, 2025 Jun 02, 2025 Jun 30, 2025
$0.4236 Q Regular Feb 05, 2025 Mar 03, 2025 Mar 03, 2025 Mar 31, 2025
$0.3946 Q Regular Nov 06, 2024 Dec 03, 2024 Dec 03, 2024 Dec 31, 2024
$0.4113 Q Regular Aug 02, 2024 Aug 30, 2024 Aug 30, 2024 Sep 27, 2024
$0.4066 Q Regular May 01, 2024 May 31, 2024 May 31, 2024 Jun 28, 2024
$0.4091 Q Regular Feb 14, 2024 Feb 28, 2024 Feb 29, 2024 Mar 28, 2024
$0.3826 Q Regular Nov 08, 2023 Nov 29, 2023 Nov 30, 2023 Dec 29, 2023
$0.3847 Q Regular Aug 08, 2023 Aug 30, 2023 Aug 31, 2023 Sep 29, 2023
$0.3825 Q Regular May 09, 2023 May 30, 2023 May 31, 2023 Jun 30, 2023
$0.3822 Q Regular Feb 08, 2023 Mar 02, 2023 Mar 03, 2023 Mar 31, 2023
$0.3649 Q Regular - Dec 01, 2022 Dec 02, 2022 Dec 30, 2022
$0.3743 Q Regular - Aug 31, 2022 Sep 01, 2022 Sep 29, 2022
$0.3867 Q Regular - Jun 01, 2022 Jun 02, 2022 Jun 30, 2022
$0.3860 S Regular - Mar 02, 2022 Mar 03, 2022 Mar 31, 2022
$0.3821 S Regular - Dec 02, 2021 Dec 03, 2021 Dec 31, 2021
$0.3472 Q Regular Aug 05, 2021 Sep 01, 2021 Sep 02, 2021 Sep 30, 2021
$0.3640 Q Regular May 05, 2021 Jun 01, 2021 Jun 02, 2021 Jun 30, 2021
$0.3470 Q Regular Feb 10, 2021 Mar 02, 2021 Mar 03, 2021 Mar 31, 2021
$0.3384 Q Regular Nov 04, 2020 Dec 02, 2020 Dec 03, 2020 Dec 31, 2020
$0.3358 Q Regular Aug 04, 2020 Sep 01, 2020 Sep 02, 2020 Sep 30, 2020
$0.3220 Q Regular May 06, 2020 Jun 01, 2020 Jun 02, 2020 Jun 30, 2020
$0.3272 Q Regular - Mar 02, 2020 Mar 03, 2020 Mar 31, 2020
$0.3104 Q Regular - Dec 02, 2019 Dec 03, 2019 Dec 31, 2019
$0.3105 Q Regular Jul 31, 2019 Aug 29, 2019 Aug 30, 2019 Sep 30, 2019
$0.3057 Q Regular May 02, 2019 May 30, 2019 May 31, 2019 Jun 28, 2019
$0.3137 Q Regular Feb 07, 2019 Feb 28, 2019 Mar 01, 2019 Mar 29, 2019
$0.2927 Q Regular Oct 31, 2018 Nov 30, 2018 Dec 03, 2018 Dec 31, 2018
$0.2994 Q Regular Aug 01, 2018 Aug 30, 2018 Aug 31, 2018 Sep 28, 2018
$0.2999 Q Regular May 03, 2018 May 31, 2018 Jun 01, 2018 Jun 29, 2018
$0.3036 Q Regular Feb 08, 2018 Feb 28, 2018 Mar 01, 2018 Mar 29, 2018
$0.2849 Q Regular Nov 02, 2017 Nov 30, 2017 Dec 01, 2017 Dec 29, 2017
$0.2911 Q Regular Aug 04, 2017 Aug 30, 2017 Sep 01, 2017 Sep 29, 2017
$0.2719 Q Regular - May 31, 2017 Jun 02, 2017 Jun 30, 2017
$0.2749 Q Regular Feb 09, 2017 Mar 01, 2017 Mar 03, 2017 Mar 31, 2017
$0.2573 Q Regular Nov 03, 2016 Nov 30, 2016 Dec 02, 2016 Dec 30, 2016
$0.2637 Q Regular Aug 03, 2016 Aug 31, 2016 Sep 02, 2016 Sep 30, 2016
$0.2641 Q Regular May 05, 2016 May 31, 2016 Jun 02, 2016 Jun 30, 2016
$0.2574 Q Regular Feb 11, 2016 Mar 01, 2016 Mar 03, 2016 Mar 31, 2016
$0.2438 Q Regular Nov 05, 2015 Dec 01, 2015 Dec 03, 2015 Dec 31, 2015
$0.2465 Q Regular Aug 06, 2015 Aug 31, 2015 Sep 02, 2015 Sep 30, 2015
$0.2616 Q Regular May 07, 2015 May 29, 2015 Jun 02, 2015 Jun 30, 2015
$0.2611 Q Regular Feb 12, 2015 Feb 27, 2015 Mar 03, 2015 Mar 31, 2015
$0.2702 Q Regular Nov 06, 2014 Dec 01, 2014 Dec 03, 2014 Dec 31, 2014
$0.2832 Q Regular Aug 07, 2014 Aug 28, 2014 Sep 02, 2014 Sep 30, 2014
$0.2837 Q Regular May 08, 2014 May 29, 2014 Jun 02, 2014 Jun 30, 2014
$0.2759 Q Regular Feb 13, 2014 Feb 27, 2014 Mar 03, 2014 Mar 31, 2014
$0.2904 Q Regular Nov 07, 2013 Nov 29, 2013 Dec 03, 2013 Dec 31, 2013
$0.2931 Q Regular Jul 31, 2013 Aug 28, 2013 Aug 30, 2013 Sep 30, 2013
$0.2965 Q Regular May 02, 2013 May 29, 2013 May 31, 2013 Jun 28, 2013
$0.2990 Q Regular Feb 07, 2013 Feb 26, 2013 Feb 28, 2013 Mar 28, 2013
$0.3101 Q Regular Nov 08, 2012 Nov 29, 2012 Dec 03, 2012 Dec 31, 2012
$0.3114 Q Regular - Aug 29, 2012 Aug 31, 2012 Sep 28, 2012
$0.2989 Q Regular - May 30, 2012 Jun 01, 2012 Jun 29, 2012
$0.3123 Q Regular - Feb 29, 2012 Mar 02, 2012 Mar 30, 2012
$0.3024 Q Regular - Nov 30, 2011 Dec 02, 2011 Dec 30, 2011
$0.3143 Q Regular - Aug 31, 2011 Sep 02, 2011 Sep 30, 2011
$0.3174 Q Regular - May 31, 2011 Jun 02, 2011 Jun 30, 2011
$0.3158 Q Regular - Mar 01, 2011 Mar 03, 2011 Mar 31, 2011
$0.3015 Q Regular - Dec 01, 2010 Dec 03, 2010 Dec 31, 2010
$0.2890 Q Regular - Aug 31, 2010 Sep 02, 2010 Sep 30, 2010
$0.2940 Q Regular - May 31, 2010 Jun 02, 2010 Jun 30, 2010
$0.2939 Q Regular - Mar 01, 2010 Mar 03, 2010 Mar 31, 2010
$0.2938 Q Regular - Dec 01, 2009 Dec 03, 2009 Dec 31, 2009
$0.2799 Q Regular - Aug 31, 2009 Sep 02, 2009 Sep 30, 2009
$0.2806 Q Regular - May 29, 2009 Jun 02, 2009 Jun 30, 2009
$0.2414 Q Regular - Feb 27, 2009 Mar 03, 2009 Mar 31, 2009
$0.2466 Q Regular - Dec 01, 2008 Dec 03, 2008 Dec 31, 2008
$0.2926 Q Regular - Aug 28, 2008 Sep 02, 2008 Sep 30, 2008
$0.2958 Q Regular - May 29, 2008 Jun 02, 2008 Jun 30, 2008
$0.2996 Q Regular - Feb 28, 2008 Mar 03, 2008 Mar 31, 2008
$0.2758 Q Regular - Nov 29, 2007 Dec 03, 2007 Dec 31, 2007
$0.2593 Q Regular - Aug 29, 2007 Aug 31, 2007 Sep 28, 2007
$0.2374 Q Regular - May 30, 2007 Jun 01, 2007 Jun 29, 2007
$0.2182 Q Regular - Feb 28, 2007 Mar 02, 2007 Mar 30, 2007
$0.2114 Q Regular - Nov 29, 2006 Dec 01, 2006 Dec 29, 2006
$0.2165 Q Regular - Aug 30, 2006 Sep 01, 2006 Sep 29, 2006
$0.2036 Q Regular - May 31, 2006 Jun 02, 2006 Jun 30, 2006
$0.1968 Q Regular - Mar 01, 2006 Mar 03, 2006 Mar 31, 2006
$0.1799 Q Regular - Nov 30, 2005 Dec 02, 2005 Dec 30, 2005
$0.1765 Q Regular - Aug 31, 2005 Sep 02, 2005 Sep 30, 2005
$0.1551 Q Regular - May 31, 2005 Jun 02, 2005 Jun 30, 2005
$0.1576 Q Regular - Mar 01, 2005 Mar 03, 2005 Mar 31, 2005
$0.1529 Q Regular - Dec 01, 2004 Dec 03, 2004 Dec 31, 2004
$0.2749 Q Regular - Aug 31, 2004 Sep 02, 2004 Sep 30, 2004
$0.2368 Q Regular - May 31, 2004 Jun 02, 2004 Jun 30, 2004
$0.2417 Q Regular - Mar 01, 2004 Mar 03, 2004 Mar 31, 2004
$0.2251 Q Regular - Dec 01, 2003 Dec 03, 2003 Dec 31, 2003
$0.2086 Q Regular - Aug 28, 2003 Sep 02, 2003 Sep 30, 2003
$0.1999 Q Regular - Jun 12, 2003 Jun 16, 2003 Jun 30, 2003
$0.1831 Q Regular - Mar 13, 2003 Mar 17, 2003 Mar 31, 2003
$0.1593 Q Regular - Dec 13, 2002 Dec 17, 2002 Dec 31, 2002
$0.1566 Q Regular - Sep 12, 2002 Sep 16, 2002 Sep 30, 2002
$0.1465 Q Regular - Jun 12, 2002 Jun 14, 2002 Jun 28, 2002
$0.1419 Q Regular - Mar 13, 2002 Mar 15, 2002 Mar 28, 2002
$0.1309 Q Regular - Dec 13, 2001 Dec 17, 2001 Dec 31, 2001
$0.1310 Q Regular - Sep 12, 2001 Sep 14, 2001 Sep 28, 2001
$0.1214 Q Regular - Jun 13, 2001 Jun 15, 2001 Jun 29, 2001
$0.1198 Q Regular - Mar 14, 2001 Mar 16, 2001 Mar 30, 2001
$0.1113 Q Regular - Dec 13, 2000 Dec 15, 2000 Dec 29, 2000
$0.1148 Q Regular - Sep 13, 2000 Sep 15, 2000 Sep 29, 2000
$0.1056 Q Regular - Jun 14, 2000 Jun 16, 2000 Jun 30, 2000
$0.1058 Q Regular - Mar 15, 2000 Mar 17, 2000 Mar 31, 2000
$0.0944 Q Regular - Dec 15, 1999 Dec 17, 1999 Dec 31, 1999
$0.0951 Q Regular - Sep 14, 1999 Sep 16, 1999 Sep 30, 1999
$0.0856 Q Regular - Jun 14, 1999 Jun 16, 1999 Jun 30, 1999
$0.0819 Q Regular - Mar 15, 1999 Mar 17, 1999 Mar 31, 1999
$0.0746 Q Regular - Dec 15, 1998 Dec 17, 1998 Dec 31, 1998
$0.1518 Q Regular - Sep 14, 1998 Sep 16, 1998 Sep 30, 1998
$0.1431 Q Regular - Jun 12, 1998 Jun 16, 1998 Jun 30, 1998
$0.1491 Q Regular - Mar 13, 1998 Mar 17, 1998 Mar 31, 1998
$0.1338 Q Regular - Dec 15, 1997 Dec 17, 1997 Dec 31, 1997
$0.1365 Q Regular - Sep 12, 1997 Sep 16, 1997 Sep 30, 1997
$0.1373 Q Regular - Jun 12, 1997 Jun 16, 1997 Jun 30, 1997
$0.1248 Q Regular - Mar 13, 1997 Mar 17, 1997 Mar 31, 1997
$0.2499 Q Regular - Dec 13, 1996 Dec 17, 1996 Dec 31, 1996
View
Theme